招租公告
受產權人委托,本公司對以下房屋2年使用權進行公開招租,現將有關情況公告如下:
一、招租標的名稱、租賃期限、招租底價以及競租保證金:
序號 | 商鋪坐落位置 | 面積 (平方米) | 租金底價 (元/年) | 競租保證金 (元) | 租期 | 備注 |
1 | 紫桂苑西側雙龍南街493號 | 77.16 | 62100 | 10000 | 二年 | |
2 | 紫桂苑西側雙龍南街495號 | 68.08 | 54800 | 10000 | 二年 | |
3 | 銀桂苑西雙龍南街517號 | 57.20 | 46100 | 10000 | 二年 | |
4 | 銀桂苑西側雙龍南街517-1號 | 57.20 | 46100 | 10000 | 二年 | |
5 | 銀桂苑西側雙龍南街519號 | 57.20 | 46100 | 10000 | 二年 | |
6 | 銀桂苑西側雙龍南街519-1號 | 57.20 | 46100 | 10000 | 二年 | |
7 | 銀桂苑西側雙龍南街521號 | 70.90 | 57100 | 10000 | 二年 | |
8 | 銀桂苑西側雙龍南街521-1號 | 84.50 | 68000 | 10000 | 二年 | |
9 | 銀桂苑西側雙龍南街523號 | 119.99 | 96600 | 10000 | 二年 | |
10 | 銀桂苑東側雅苑街52號 | 31.11 | 21000 | 10000 | 二年 | |
11 | 銀桂苑東側雅苑街48號 | 59.59 | 38600 | 10000 | 二年 | |
12 | 銀桂苑東側雅苑街46號 | 17.83 | 12100 | 10000 | 二年 | |
13 | 銀桂苑東側雅苑街42號 | 59.59 | 38600 | 10000 | 二年 | |
14 | 環(huán)球科技中心東側雅苑98號 | 20.74 | 14000 | 10000 | 二年 | |
15 | 環(huán)球科技中心東側雅苑街96號 | 23.41 | 15800 | 10000 | 二年 | |
16 | 丹桂苑1幢雅意路19號 | 35.01 | 16100 | 10000 | 二年 | |
17 | 丹桂苑1幢雅意路17號 | 45.15 | 20700 | 10000 | 二年 | |
18 | 丹桂苑1幢雅意路15號 | 45.15 | 20700 | 10000 | 二年 | |
19 | 丹桂苑1幢雅意路13號 | 35.01 | 16100 | 10000 | 二年 | |
20 | 丹桂苑1幢李漁路962號 | 59.89 | 48400 | 10000 | 二年 | |
21 | 丹桂苑2幢李漁路994號 | 58.74 | 47400 | 10000 | 二年 | |
22 | 丹桂苑2幢李漁路986號 | 57.63 | 46500 | 10000 | 二年 | |
23 | 丹桂苑2幢李漁路980-1號 | 99.75 | 80600 | 10000 | 二年 | |
24 | 丹桂苑2幢李漁路980號 | 76.05 | 61400 | 10000 | 二年 | |
25 | 丹桂苑2幢李漁路978號 | 60.04 | 48500 | 10000 | 二年 | |
26 | 丹桂苑2幢李漁路976號 | 98.15 | 79300 | 10000 | 二年 | |
27 | 丹桂苑2幢李漁路974號 | 88.80 | 71700 | 10000 | 二年 | |
28 | 雅苑街83號-1一樓 | 91.87 | 69700 | 10000 | 二年 | |
29 | 雅苑街83號-2一樓 | 91.87 | 44200 | 10000 | 二年 | |
30 | 雅興里52號一樓 | 76.84 | 32800 | 10000 | 二年 | |
31 | 雅苑街89號一樓 | 99.7 | 75700 | 10000 | 二年 | |
32 | 雅致路60號一樓 | 91.35 | 43900 | 10000 | 二年 | |
33 | 雅致路56號一樓 | 86.49 | 36900 | 10000 | 二年 | |
34 | 雅靜路50號一樓 | 92.17 | 39300 | 10000 | 二年 | |
35 | 雅靜路46號一樓 | 93.28 | 39800 | 10000 | 二年 | |
36 | 雅靜路42號一樓 | 91.7 | 39100 | 10000 | 二年 | |
37 | 雅意路72號一樓 | 92.07 | 47800 | 10000 | 二年 | |
38 | 雅意路66號一樓 | 87.33 | 45400 | 10000 | 二年 | |
39 | 雅意路52號一樓 | 88.91 | 46200 | 10000 | 二年 | |
40 | 雅意路46號一樓 | 104.16 | 54100 | 10000 | 二年 |
其中面積數據僅作參考,以實地現狀為準。
二、報名、咨詢、地點:
2021年5月12日至2021年5月18日下午4時止(節(jié)假日不受理)在本公司(丹溪路1223號金宇大廈718)辦理報名登記手續(xù),屆時請攜帶有效證件及保證金交納銀行回單,逾期不再受理報名登記手續(xù),拒絕參與競價。
保證金交納截止時間:2021年5月18日下午4時止,以實際到賬為準,逾期不再受理。保證金賬戶:金華產權交易所有限公司;賬號:0188990743123519;開戶行:金華銀行市府支行。
報名期間,擬參加競租者可對現場進行察看,但現場察看的費用和安全責任由其自負。
統(tǒng)一看房時間:2021年5月14日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00??捶柯?lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:13185166627
三、報名要求:
合法設立的法人組織和具有完全民事行為能力的自然人。
四、特別事項說明:
1、所有房屋租賃用途為國家法律法規(guī)和相關政策許可的生產經營或辦公項目。不得經營重餐飲、殯葬及黃、賭、毒等有污染、違法、噪音擾民等影響周邊居民生活、生產的行業(yè),不得生產經營或存放國家明令禁止的易燃、易爆等高危產品以及不符合環(huán)境要求的、指標達不到國家、省、市規(guī)定要求的行業(yè)或物品。上述房屋或場所是否適合競租人所要經營的項目,由競租人自行咨詢有關部門,產權方概不負責。經營及辦公用房辦理相關行政許可和環(huán)保、消防等特種審批等由承租人自行負責,出租方概不負責。
2、租金支付:競得人必須在成交后3個工作日內付清第一年租金及履約保證金。租期為二年的房屋,兩年租期不遞增。所有房屋第二年起的租金按《房屋租賃合同》約定時間向出租方支付。
3、招租服務費:租賃期限為兩年的,競得人的招租服務費按成交租金×租賃年限×1.05%計算,并從競得人的招租保證金中直接予以扣除,不足部分在成交當日付清,有多余部分的,轉為第一年租金的組成部分。
五、競租人交納房屋競租保證金后,可參加對應保證金房屋的競價。保證金不得委托他人打款。
六、競價會時間、地點:
競價會時間:2021年5月19日下午3:00時整。
競價會地點:金華市丹溪路1223號金宇大廈八樓。
聯(lián)系電話:82050709 82050710
報名材料費:200元/份。
公司網址:金華產權交易網(m.wearmao.com)。
金華產權交易所有限公司
2021年5月12日