金華市城市建設投資集團有限公司 2020年第七期房屋公開招租項目明細 | ||||
序號 | 資產名稱 | 競得人 | 成交價(元) | 備注 |
1 | 通濟街120-6 | 王云方 | 19000 | |
2 | 通濟街120-26 | 賈健 | 21000 | |
3 | 通濟街122-1 | 周維松 | 7500 | |
4 | 通濟街122-2~4 | 王建新 | 5200 | |
5 | 通濟街122-6 | 李寶興 | 6500 | |
6 | 通濟街122-7 | 王建新 | 5000 | |
7 | 通濟街122-8 | 王建新 | 6500 | |
8 | 通濟街122-25 | 許敏 | 3000 | |
9 | 通濟街122-26 | 周維松 | 6500 | |
10 | 通濟街2幢2樓-22 | 吳劍英 | 5500 | |
11 | 通濟街4幢1~2(禹王弄19號) | 周濟生 | 24000 | |
12 | 通濟街122號-15 | 薛桂英 | 5500 | |
13 | 桂林街38幢15-16(桂林街210號) | 丁麗君 | 24000 | |
14 | 婺江東路通濟橋120-18號 | 金華禾園種業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 22000 | |
15 | 通濟街84號2-25-26號 | 王建新 | 5500 | |
16 | 鴻欣苑9幢3號4號 | 章行 | 17000 |
金華產權交易所有限公司
2020年12月30日