成交公示 | ||||||
序號(hào) | 標(biāo)的序號(hào) | 資產(chǎn)坐落位置 | 競得人 | 招租底價(jià) | 成交價(jià)格(元 | 備注 |
1 | 1 | 八一北街391號(hào)1層南面店面三間半(交投) | 陳偉彬 | 167000 | 167000 | |
2 | 20 | 八一北路1119號(hào)702室 | 宋健康 | 7000 | 7000 | |
3 | 33 | 新華街383號(hào)偽裝房3樓 | 金華市凱邦建設(shè) | 6000 | 6000 | |
4 | 42 | 勝利北街氣象巷17號(hào) | 金華市蜂御醫(yī)養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 | 18000 | 31000 | |
5 | 44 | 白龍橋鎮(zhèn)長樂街57號(hào)1樓東側(cè) | 葉志高 | 35000 | 60000 | |
6 | 45 | 白龍橋鎮(zhèn)長樂街57號(hào)1樓西側(cè) | 季麗珍 | 50000 | 78000 | |
7 | 46 | 金華市雙溪西路196號(hào)2幢5層 | 曹志恒 | 32000 | 32000 | |
8 | 47 | 曹宅鎮(zhèn)國土所一樓沿街店面1-2號(hào) | 舒衍新 | 13000 | 13000 | |
9 | 48 | 曹宅鎮(zhèn)國土所一樓沿街店面5-6號(hào) | 莊文達(dá) | 13000 | 13000 | |
10 | 49 | 曹宅鎮(zhèn)國土所一樓沿街店面10-12號(hào) | 王香年 | 19000 | 19000 | |
11 | 50 | 曹宅鎮(zhèn)國土所一樓沿街店面3-4號(hào) | 黃勇 | 13000 | 13000 | |
12 | 51 | 曹宅鎮(zhèn)國土所一樓沿街店面7-9號(hào) | 陳順源 | 19000 | 19000 | |
13 | 54 | 人民東路780號(hào) | 金維新 | 46500 | 46500 | |
14 | 56 | 人民東路788號(hào) | 張祖仕 | 23500 | 23500 | |
15 | 57 | 人民東路806號(hào) | 黃小明 | 24500 | 24500 | |
16 | 58 | 斗雞巷1號(hào) | 張震 | 23300 | 23300 |
上一篇:金華市藍(lán)波源能源有限公司新華街等10處房屋招租項(xiàng)目成交公示 下一篇:金華市多湖中央商務(wù)區(qū)建設(shè)投資有限公司步陽華府小區(qū)南側(cè)停車場三年使用權(quán)招租成交公示 |