浙江東陽影視文化投資有限公司16.67%股權(quán)
轉(zhuǎn)讓項目信息披露預(yù)公告
一、標(biāo)的名稱:浙江東陽影視文化投資有限公司16.67%股權(quán)
二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 浙江東陽影視文化投資有限公司 | |||
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 | 注 冊 地(住所) | 東陽市橫店鎮(zhèn)華夏大道566號西側(cè)辦公樓二樓 | ||
法定代表人 | 李北陽 | 成立時間 | 2014年9月10日 | |
注冊資本 | 叁仟萬元整 | 幣種 | 人民幣 | |
經(jīng)濟類型 | 國有控股 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司 | |
所屬行業(yè) | 影視文化 | 組織機構(gòu)代碼 | 330783000127921 | |
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||
經(jīng)營范圍 | 影視文化項目投資;電視節(jié)目制作服務(wù),電影和影視節(jié)目制作、發(fā)行;版權(quán)代理、版權(quán)咨詢服務(wù),著作權(quán)使用報酬收轉(zhuǎn)服務(wù);演員經(jīng)紀;演藝策劃,會展服務(wù);廣告制作、代理、發(fā)布。 | |||
職工人數(shù) | 4 人 | 是否含有國有劃撥土地 | 否 |
三、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)股東結(jié)構(gòu)
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | 東陽日報有限公司行使優(yōu)先購買權(quán),其他股東放棄。 | ||
前十名股東名稱 | 持股比例 | |||
東陽日報有限公司 | 66.67% | |||
東陽市橫錦山水文化發(fā)展有限公司 | 16.67% | |||
金華日報報業(yè)傳媒中心 | 16.67% | |||
股東出資情況說明 | 在本次標(biāo)的企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息預(yù)披露前,標(biāo)的企業(yè)股東東陽市橫錦山水文化發(fā)展有限公司尚未履行出資義務(wù)。 | |||
四、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的決策及批準情況
內(nèi)部部決策情況 | 董事會決議 | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行 為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 地級市國資辦 |
主管部門名稱 | 金華日報報業(yè)傳媒集團 | |
組織機構(gòu)代碼 | ||
批準單位名稱 | 金華日報報業(yè)傳媒集團 | |
批準文件類型 | 金華日報報業(yè)傳媒集團文件 | |
批準文號 | 金報[2016]68號 |
五、主要財務(wù)指標(biāo) 單位:元
主要財 務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||
年度日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |
2015年 12月31日 | 6098254.62 | 1632052.18 | 1219585.03 | |
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||
38011028.99 | 11801863.90 | 26209165.09 | ||
以下出自企業(yè)財務(wù)月度報表 | ||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |
/ | / | / | / | |
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |
月報 | / | / | / |
六、受讓方資格條件
受讓方 資格條件 | 1、具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 2、具有良好的商業(yè)信用。 3、受讓人為法人的,應(yīng)為中華人民共和國境內(nèi)合法設(shè)立的法人;受讓人為自然人的,應(yīng)當(dāng)是中華人民共和國公民,并具有完全民事行為能力。 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
七、預(yù)披露時間:自2016年 12月29日至2017年1月26日共20個工作日。
八、轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系方式:胡衛(wèi)平 電話號碼:13588668181
九、產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)聯(lián)系方式:任勇 ,電話號碼:0579-82050710
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2016年12月29日