金華市三信工程建設(shè)咨詢有限公司100%股權(quán)
轉(zhuǎn)讓項目信息披露預(yù)公告
一、標的名稱:金華市三信工程建設(shè)咨詢有限公司100%股權(quán)
二、轉(zhuǎn)讓標的基本情況
標的企業(yè)名稱 | 金華市三信工程建設(shè)咨詢有限公司 | |||
標的企業(yè) 基本情況 | 注 冊 地(住所) | 金華市開發(fā)區(qū)江南街道南濱花園1號A幢五樓 | ||
法定代表人 | 周春良 | 成立時間 | 1997年8月13日 | |
注冊資本 | 伍拾萬元整 | 幣種 | 人民幣 | |
經(jīng)濟類型 | 國有獨資 | 公司類型 | 有限責任公司 | |
所屬行業(yè) | 工程咨詢 | 組織機構(gòu)代碼 | 913307002549915456 | |
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||
經(jīng)營范圍 | 工程咨詢,工程監(jiān)理及預(yù)決算審查服務(wù),建筑材料銷售 | |||
職工人數(shù) | 8 人 | 是否含有國有劃撥土地 | 否 |
三、轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)股東結(jié)構(gòu)
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | 是 |
前十名股東名稱 | 持股比例 | |
金華市農(nóng)業(yè)區(qū)劃委員會辦公室 | 100% |
四、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的決策及批準情況
內(nèi)部部決策情況 | 董事會決議 | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行 為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 地市級國資監(jiān)管部門 |
主管部門名稱 | 金華市發(fā)展和改革委員會 | |
組織機構(gòu)代碼 | ||
批準單位名稱 | 金華市發(fā)展和改革委員會 | |
批準文件類型 | ||
批準文號 |
五、主要財務(wù)指標 單位:元
主要財 務(wù)指標 | 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)審計報告 | |||
年度日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |
2016年 11月30日 | 266019.44 | -707049.35 | -705045.00 | |
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||
968204.05 | 549517.77 | 418686.28 | ||
以下出自企業(yè)財務(wù)月度報表 | ||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |
2016年11月30日 | 266019.44 | -707049.35 | -705045.00 | |
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |
月報 | 968204.05 | 549517.77 | 418686.28 | |
財務(wù)情況說明 | 截止2016年11月份,標的企業(yè)已暫停經(jīng)營,所以相關(guān)財務(wù)報表均截止至11月份。 |
六、受讓方資格條件
受讓方 資格條件 | 1、具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 2、具有良好的商業(yè)信用。 3、受讓人為法人的,應(yīng)為中華人民共和國境內(nèi)合法設(shè)立的法人;受讓人為自然人的,應(yīng)當是中華人民共和國公民,并具有完全民事行為能力。 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
七、預(yù)披露時間:自2017年 11月1日至2017年11月28日共20個工作日。
八、轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系方式:吳芳云 電話號碼:13967448859
九、產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)聯(lián)系方式:任勇 ,電話號碼:0579-82050710
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2017年11 月1日