金華市大明價格事務所有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告 | |||||
標的名稱 | 金華市大明價格事務所有限公司100%股權(quán) | ||||
項目編號 | JHCQ2017310000000001 | 掛牌價格(萬元) | 116.53萬元 | ||
首次登載報刊 | / | 掛牌公告期 | 20個工作日 | ||
掛牌起始日期 | 2017年12月4日 | 掛牌期滿日期 | 2017年12月29日 | ||
標的所在地區(qū) | 浙江金華 | 所屬行業(yè) | 中介服務業(yè) | ||
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)股權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: | |||||
二、標的企業(yè)簡況 | |||||
標的企業(yè) | 標的企業(yè)名稱 | 金華市大明價格事務所有限公司 | |||
注冊地(住所) | 金華市賓虹路南濱花園一號樓A幢 | ||||
法定代表人 | 于艷 | ||||
成立時間 | 2002年7月15日 | ||||
注冊資本(萬元) | 50萬人民幣 | ||||
經(jīng)濟類型 | 有限責任公司 | ||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 價格評估 | |||
| 組織機構(gòu)代碼證 | 91330701745846481E | |||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 價格評估及當事人委托的涉訴訟財物價格評估 | |||
| 職工人數(shù) | 8人 | |||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||
標的企業(yè) | 標的企業(yè)原有股東是否 | 是 | |||
序號 | 前十大股東名稱 | 持股比例 | |||
1 | 金華市價格認證中心 | 100.00% | |||
主要財務 | 以下數(shù)據(jù)出自審計報告 | ||||
2016年 | 營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | ||
1524082.01 | 31324.48 | -540777.26 | |||
資產(chǎn)總計(元) | 負債總計(元) | 所有者權(quán)益(元) | |||
2426410.62 | 1333887.25 | 1092523.37 | |||
審計機構(gòu) | 金華安泰會計師事務所有限公司 | ||||
以下數(shù)據(jù)出自標的企業(yè)財務報表 | |||||
報表日期 | 營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | ||
2017年9月30日 | 546617.66 | -233808.09 | -238172.22 | ||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(元) | 負債總計(元) | 所有者權(quán)益(元) | ||
月報 | 2005592.18 | 723758.46 | 1281833.72 | ||
重要信息 | 其他披露內(nèi)容 |
| |||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||
轉(zhuǎn)讓方 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 金華市價格認證中心 | |||
注冊地(住所) | 金華市賓虹路南濱花園一號樓 | ||||
法定代表人 | 舒志富 | ||||
開辦資金(萬元) | 75萬元 | ||||
類型 | 事業(yè)單位 | ||||
組織機構(gòu)代碼 | 12330700731491640N | ||||
持有股權(quán)比例 | 100% | ||||
擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例 | 100% | ||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)部決策 | 內(nèi)部決策文件 | 關(guān)于對大明公司進行企業(yè)改制的決定 | |||
國資監(jiān)管機構(gòu) | 金華市發(fā)展和改革委員會 | ||||
批準單位名稱 | 金華市人民政府 | ||||
批準文件類型及文號 | 金政函[2017]60號 | ||||
轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系方式 | 舒志富:82397133 | ||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 116.53萬元 | |||
價款支付方式和期限 | 轉(zhuǎn)讓價款采用一次性支付方式,受讓方在股權(quán)交易合同生效后5個工作日內(nèi)付清,競買保證金在簽訂股權(quán)交易合同后轉(zhuǎn)為履約保證金。 | ||||
職工安置方案 | 轉(zhuǎn)讓方將按國家相關(guān)法律法規(guī)落實大明公司職工安置方案。受讓方負責接收要求標的企業(yè)安置的職工,并與職工簽訂不少于兩年的勞動合同。 | ||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債 | 標的企業(yè)原有債權(quán)債務由股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的標的企業(yè)承繼。 | ||||
與轉(zhuǎn)讓其他相關(guān)條件 | 1、意向受讓方自金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司發(fā)出資格確認函后2個工作日內(nèi)應交納20萬元保證金至金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定賬戶,意向受讓方交納全部保證金后獲得參與競價交易資格;逾期未交納或未全部交納的,視為放棄受讓意向。 | ||||
特別情況說明 | 金華市國通二手車交易市場有限責任公司出具的往來款詢證函中,確認的應收賬款余額595844.5元,不符余額99000元。金華 | ||||
受讓方資格條件 | 中華人民共和國境內(nèi)合法設立的企業(yè)法人;受讓人為自然人的,應當是中華人民共和國公民,并具有完全民事行為能力。 | ||||
交易保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||
交易保證金 | 交納金額(萬元) | 20萬元 | |||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||||
交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格審核確認通過后2個工作日內(nèi)交納。 | ||||
五、掛牌信息 | |||||
掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 按每20個工作日為一個公告期,繼續(xù)進行信息披露。 | ||||
交易方式 |
| ||||
交易相關(guān)資料獲取方式 | 意向受讓方可以到金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司獲取競價會資料、《產(chǎn)權(quán)受讓申請登記文件》范本等相關(guān)資料。 | ||||
交易服務費支付標準 | 受讓方按成交額的2%向交易所支付交易服務費。 | ||||
交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | |||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 任勇、萬玉良 | 聯(lián)系電話 | 0579-82050710 82050709 | ||
聯(lián)系傳真 | 0579-82467565 | 聯(lián)系地址 | 金華市丹溪路1223號金宇大廈八樓806室 | ||
保證金開戶行 | 金華銀行市府支行 | 銀行賬號 | 0188990743123519 |