浙江眾學(xué)教育信息咨詢有限公司26%股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告 | |||||||
標(biāo)的名稱 | 浙江眾學(xué)教育信息咨詢有限公司26%股權(quán) | ||||||
項(xiàng)目編號(hào) | JHCQ2020012000000001 | 掛牌價(jià)格(元) | 26萬(wàn)元 | ||||
首次登載報(bào)刊 | 掛牌公告期 | 20個(gè)工作日 | |||||
掛牌起始日期 | 2020年5月7日 | 掛牌期滿日期 | 2020年6月2日 | ||||
標(biāo)的所在地區(qū) | 浙江金華 | 所屬行業(yè) | 教育 | ||||
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)股權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 | |||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 浙江眾學(xué)教育信息咨詢有限公司 | |||||
注冊(cè)地(住所) | 浙江省金華市婺城區(qū)盛世綠園12A15室 | ||||||
法定代表人 | 王瑋 | ||||||
成立時(shí)間 | 2017年10月12日 | ||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 1000 | ||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有參股 | ||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | ||||||
所屬行業(yè) | 教育 | ||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 91330700MA2DE9J47N | ||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | ||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 教育信息咨詢;教育軟件的研發(fā)、銷(xiāo)售等 | ||||||
職工人數(shù) | 3人 | ||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | ||||||
是否導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控 制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||||||
資產(chǎn)評(píng)估情況 | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 金華中勤資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所 | |||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2019年12月31日 | ||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值(元) | 評(píng)估價(jià)值(元) | |||||
資產(chǎn)合計(jì) | 1071530.13 | 1071530.13 | |||||
負(fù)債合計(jì) | 457426.38 | 457426.38 | |||||
凈資產(chǎn) | 614103.75 | 614103.75 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 序號(hào) | 前十大股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 北京深遠(yuǎn)華科教育科技有限公司 | 51% | |||||
2 | 金華市教育投資發(fā)展有限公司 | 26% | |||||
3 | 于雪范 | 23% | |||||
主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) (萬(wàn)元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | ||||||
2019年 12月31日 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(元) | 凈利潤(rùn)(元) | ||||
/ | -115449.43 | -115449.43 | |||||
資產(chǎn)總計(jì)(元) | 負(fù)債總計(jì)(元) | 所有者權(quán)益(元) | |||||
1071530.13 | 457426.38 | 614103.75 | |||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 浙江中健會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | ||||||
以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(元) | 凈利潤(rùn)(元) | ||||
2020年2月29日 | / | 298238.16 | 298238.16 | ||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì)(元) | 負(fù)債總計(jì)(元) | 所有者權(quán)益(元) | ||||
月報(bào) | 1037188.21 | 458188.23 | 578999.98 | ||||
重要信息 披露 | 1、公告掛牌期:自掛牌起始日至掛牌期滿日下午5時(shí)整止共20個(gè)工作日,期間征集意向受讓方并辦理競(jìng)買(mǎi)報(bào)名登記手續(xù)。符合受讓條件的意向受讓方應(yīng)在掛牌期滿日下午5時(shí)(競(jìng)買(mǎi)報(bào)名截止時(shí)間)前向金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司遞交全部競(jìng)買(mǎi)報(bào)名材料(日常辦理時(shí)間:工作日上午8:30-12:00,下午2:00-5:00,地點(diǎn):金華市丹溪路1223號(hào)金宇大廈七樓718室),逾期無(wú)效。金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司在收到遞交全部競(jìng)買(mǎi)材料后,辦理競(jìng)買(mǎi)報(bào)名登記手續(xù)。意向受讓方在辦理查詢手續(xù)或競(jìng)買(mǎi)報(bào)名登記手續(xù)后可以向組織人申請(qǐng)查閱轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的相關(guān)信息和材料。 2、若掛牌期間征集到一個(gè)或一個(gè)以上符合條件的意向受讓方,采取競(jìng)價(jià)方式確定受讓方。 3、競(jìng)買(mǎi)報(bào)名:意向受讓方在辦理競(jìng)買(mǎi)報(bào)名手續(xù)時(shí)應(yīng)提交下列材料(復(fù)印件的,加蓋單位公章):(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照(蓋章復(fù)印件)、法定代表人身份證明。(2)采用授權(quán)委托代理的,提交有效授權(quán)委托書(shū)原件、授權(quán)代表身份證明。(3)《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)登記文件》。(4)參與受讓的內(nèi)部決策文件及批準(zhǔn)文件。(5)對(duì)競(jìng)價(jià)資料的書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。(6)組織人認(rèn)為需要提交的其他文件或資料。 4、標(biāo)的企業(yè)原股東北京深遠(yuǎn)華科教育科技有限公司和于雪范放棄行使有限購(gòu)買(mǎi)權(quán)。 5、標(biāo)的公司注冊(cè)資本1000萬(wàn)元,實(shí)際出資到位100萬(wàn)元,其中北京深遠(yuǎn)華科教育科技有限公司實(shí)際注資51萬(wàn)元,占股51%;金華市教育投資發(fā)展有限公司實(shí)際注資26萬(wàn)元,占股26%;于雪范實(shí)際注資23萬(wàn)元,占股23%。 6、信息披露后即可進(jìn)入盡職調(diào)查期,意向受讓方在信息披露期間有權(quán)利和義務(wù)對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解,認(rèn)真全面閱讀本次交易涉及的審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、法律文件、競(jìng)價(jià)規(guī)則等資料。意向受讓方提交受讓申請(qǐng)并交納交易保證金后,即視為其已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次交易涉及的審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、法律文件、競(jìng)價(jià)規(guī)則等資料所披露的內(nèi)容。已充分了解并自愿完全接受本次股權(quán)交易項(xiàng)目資料內(nèi)容及交易標(biāo)的的現(xiàn)狀和瑕疵,以及完成對(duì)本次交易項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查;并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受本次交易項(xiàng)目,以現(xiàn)狀受讓項(xiàng)目,保證履行有關(guān)的義務(wù)及承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。 | ||||||
標(biāo)的企業(yè)原有股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) | 是 | ||||||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | ||||||
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 | ||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | |||||||
轉(zhuǎn)讓方 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 金華市教育投資發(fā)展有限公司 | |||||
注冊(cè)地(住所) | 浙江省金華市婺城區(qū)江南街道八一南街金信大廈1-702 | ||||||
法定代表人 | 朱耀仁 | ||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 5000 | ||||||
類型 | 有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資) | ||||||
所屬行業(yè) | 教育 | ||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 913307003234673855 | ||||||
持有股權(quán)比例 | 26% | ||||||
擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例 | 26% | ||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)部決策 和批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 金華市國(guó)資委監(jiān)管 | |||||
所屬集團(tuán)或主管單位 | 金華市社會(huì)事業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 金華市社會(huì)事業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||||||
批準(zhǔn)文件類型 | 金華市社會(huì)事業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司文件 | ||||||
批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱 | 金社發(fā)[2020]16號(hào) | ||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格 | 人民幣26萬(wàn)元 | |||||
價(jià)款支付方式和期限 | 產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付方式,受讓方在股權(quán)交易合同簽署生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)付清 ,交易保證金在簽訂股權(quán)交易合同后轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款的組成部分。 | ||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán) 債務(wù)處置要求 | 標(biāo)的企業(yè)原有債權(quán)債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的標(biāo)的企業(yè)承繼。 | ||||||
職工安置方案 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)與職工履行勞動(dòng)合同關(guān)系。 | ||||||
與轉(zhuǎn)讓其他相關(guān)條件 | 1、意向受讓方自收到金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司發(fā)出的資格確認(rèn)函后3個(gè)工作內(nèi)應(yīng)交納人民幣5萬(wàn)元 交易保證金至金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定賬戶,意向受讓方交納全部交易保證金后獲得參與 競(jìng)買(mǎi)資格;逾期未交納或未全部交納的,視為放棄受讓意向。 2、意向受讓方在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂股權(quán)交易合同。 3、資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日至股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成日期間經(jīng)審計(jì)的損益處理方式:資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日至股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成日期間的損益由受讓方按受讓比例承擔(dān)或享有。 4、在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中,涉及的工商變更、過(guò)戶及辦證等一切稅費(fèi)及其他費(fèi)用,按國(guó)家有關(guān)規(guī) 定各自承擔(dān)。 | ||||||
受讓方資格條件 | 1、具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 2、具有良好的商業(yè)信用。 3、中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 4、不接受聯(lián)合體報(bào)名。 5、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | ||||||
五、掛牌信息 | |||||||
掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | ||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 終結(jié) | ||||||
交易方式 | 掛牌期間征集到意向受讓方的,并經(jīng)審核符合意向受讓條件的,采取競(jìng)價(jià)方式確定受讓方。 | ||||||
交易服務(wù)費(fèi) | 受讓方按成交額的2%向金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司支付交易服務(wù)費(fèi)。 | ||||||
交易相關(guān)資料獲取方式 | 意向受讓方到金華產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(www.jhcqjy.com)下載競(jìng)價(jià)文件等相關(guān)資料。 | ||||||
交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | |||||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 任勇、萬(wàn)玉良 | 聯(lián)系電話 | 0579-82050710 82050709 | ||||
聯(lián)系傳真 | 0579-82467565 | 聯(lián)系地址 | 金華市丹溪路1223號(hào)金宇大廈八樓806室 |
--股權(quán)競(jìng)價(jià)會(huì)資料.doc產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)登記文件.doc