中國水利水電第十二工程局有限公司機電設備分公司
所有的10臺推土機資產包轉讓公告
標的基本信息 | |||||||||||
項目編號 | ZJ2017DF100057 | 監(jiān)測編號 | GR2017ZJ1000285 | ||||||||
標的名稱 | 10臺推土機資產包 | 轉讓底價 | |||||||||
掛牌日期 | 2017-07-26 | 掛牌截止日期 | 2017-08-08 | ||||||||
標的所在地區(qū) | 浙江 金華市 | ||||||||||
一、交易條件 | |||||||||||
掛牌開始日期 | 2017-07-26 | ||||||||||
掛牌公告期 | 10 個工作日 | ||||||||||
是否自動延牌 | 否 | ||||||||||
價款支付方式 | 一次性支付, | ||||||||||
優(yōu)先權人是否放棄優(yōu)先購買權 | 是(放棄或不涉及) | ||||||||||
重大事項及其他披露內容 | 1.本次轉讓涉及的標的為中國水利水電第十二工程局有限公司機電設備分公司所有10臺推土機資產包,詳見《推土機資產包標的清單》。 2.該項目相關評估報告僅供參考,該批次推土機(10臺)為舊設備,具體以實物現狀為準。該批次交易設備為舊設備,按交易時設備現況轉讓,轉讓方不保證設備的使用性能和技術要求,不保證設備隨機資料完整齊全。實際勘察設備時不保證熱機啟動。 3.掛牌期間將組織意向受讓方到標的物所在地進行實地看樣,意向受讓方在報名時需同時提供實地勘察證明,如無此證明,視同對本次資產實際轉讓范圍及相對應的實物已予以確認。 4.公告掛牌期:自公告日(即掛牌起始日)至掛牌期滿日下午5時整止共10個工作日,期間征集意向受讓方并辦理競買報名登記手續(xù)。符合受讓條件的意向受讓方應在掛牌期滿日下午5時(競買報名截止時間)前向浙交所遞交全部競買報名材料及保證金(日常辦理時間:工作日上午8:30-11:30,下午1:00-5:00,地點:杭州市上城區(qū)望江東路332號望江國際中心4號樓1805室),逾期無效。浙交所在收到遞交全部競買報名材料及保證金后,辦理競買報名登記手續(xù)。意向受讓方在辦理查詢手續(xù)或競買報名登記手續(xù)后可以向組織人申請查閱產權轉讓標的的相關信息和材料。 5.掛牌期滿后,如未征集到合格競買人,則自然撤牌。 6.轉讓掛牌期滿后,如征集到一家(或一家以上)符合條件的競買人,則按網絡動態(tài)報價結果確定成交價和受讓方。受讓方在其被確認后的3個工作日內與轉讓方簽訂交易合同。 7.意向受讓方須在公告期限內向本所提交受讓申請、交納保證金、注冊賬戶并激活、進入動態(tài)報價大廳報價。自由報價起止時間、限時報價開始時間以公告為準。 8.轉讓方聯系方式:周魁,18758922092。 | ||||||||||
與轉讓相關的其他條件 | 1、掛牌價格:140 萬元; 2、付款方式:合同訂立之日起五個工作日內一次性付款。 3、意向受讓方競買報名時應交納 11 萬元保證金至浙江產權交易所有限公司指定賬戶,意向受讓方經資格確認并交納全部保證金后獲得參與競價交易資格。資產交易合同簽訂成功后,受讓方交納的保證金在扣除其應交交易手續(xù)費后的余額轉為轉讓價款的組成部分。 4、本次轉讓標的以現場實物現狀為準進行交接。受讓方不得在受讓后對標的提出任何異議。因標的磨損等原因造成標的實際交割重量、質量等與相關文件不一致的,以現狀為準,不再調整成交價格。轉讓方不保證設備的使用性能和技術要求,不保證設備隨機資料完整齊全。實際勘察設備時不保證熱機啟動。風險由受讓方自行承擔。 5、設備提貨地點為轉讓方設備倉庫,轉讓方提供裝車場地。提貨時設備吊裝、運輸等由受讓方負責,所發(fā)生所有費用由受讓方自行承擔。 6、資產交易合同簽訂之日起5個工作日內,受讓方須一次性向轉讓方另行支付施工安全保證金人民幣5萬元整。除存貨資產以外的設備、廠房、門窗、辦公設施、空調、電扇等非評估報告內資產一律不準破壞拆除,如受讓方或受讓方委托的主體在搬離時損壞轉讓方建筑物或其他設施,或發(fā)生其他安全事故的,轉讓方有權按損失程度以拆除保證金抵扣損失,保證金不足以賠償損失的,受讓方應另行補充賠償。受讓方完成搬移后未出現上述情形的,則轉讓方應于3個工作日內向受讓方無息退還保證金。 7、本項目不接受任何形式的資金代打,不接受聯合體報名。 8、標的物交割及搬運事項: 1)受讓方交納了全部轉讓價款后15個自然日內,雙方完成標的物的清點工作,并辦理相關交割書面手續(xù);乙方無法按時完成清運的需按500元/天向轉讓方支付倉儲費; 2)自轉讓標的交割完成(以書面手續(xù)為準)之日起,轉讓標的的權屬歸受讓方所有。受讓方應自行承擔轉讓標的妥善保管的責任和義務。轉讓交割日之后發(fā)生的轉讓標的物失竊、損毀等損失的情形,由受讓方自行承擔; 3)意向受讓方須提前書面確認《資產交易合同》,上述合同、協議作為提交受讓申請材料的一部分。當意向受讓方成為標的最終受讓方,須按網絡動態(tài)報價資料規(guī)定的時限簽署以上合同。受讓方須遵守并嚴格履行上述合同及協議項下的各項義務。 | ||||||||||
二、處置方案 | |||||||||||
組織交易方式 | 動態(tài)報價 | ||||||||||
報價方式 | 多次報價 | ||||||||||
三、受讓資格及審核方式 | |||||||||||
是否需要登記審核 | 否 | ||||||||||
受讓方資格條件 | 1、受讓方應為在中華人民共和國境內合法注冊的企業(yè),受讓方為自然人的,應當具備完全民事行為能力。 2、受讓方為境外投資者的,應當符合外商投資產業(yè)指導目錄和負面清單管理要求,以及外商投資安全審查有關規(guī)定。 | ||||||||||
是否允許聯合受讓 | 否 | ||||||||||
四、保證金交納規(guī)則 | |||||||||||
收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為110,000.00元。 | ||||||||||
交納時間 | 報名就交納 | ||||||||||
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準) | ||||||||||
交納方式 | 銀行轉賬 | ||||||||||
交納賬號 | 收款單位:浙江產權交易所有限公司 賬號:7331110182600086740 開戶行:中信天水 | ||||||||||
轉讓方信息 | |||||||||||
轉讓方名稱 | 中國水利水電第十二工程局有限公司機電設備分公司 | ||||||||||
注冊地(住所) | 浙江省金華市婺城區(qū)白龍橋 | ||||||||||
法定代表人 | 佘震洲 | ||||||||||
經濟類型 | |||||||||||
企業(yè)類型(經濟性質) | |||||||||||
社會信用代碼或組織機構代碼 | 9133 0702 7045 4510 5J | ||||||||||
經營規(guī)模 | 小型 | ||||||||||
內部決策情況 | 總經理辦公會議決議 | ||||||||||
國資監(jiān)管機構 | 國務院國資委監(jiān)管 | ||||||||||
批準文件類型 | 批復 | ||||||||||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國電力建設集團有限公司 | ||||||||||
批準單位名稱 | 中國水利水電第十二工程局有限公司 | ||||||||||
批準日期 | 2017-03-30 | ||||||||||
批準文件名稱/決議名稱 | 關于機電設備公司申請讓售閑置 報廢設備的批復 | ||||||||||
轉讓方聯系電話 | 18758922092 | 轉讓方聯系人 | 周魁 | ||||||||
交易機構聯系電話 | 0571-87297161 87710241 13989847305 15068750575 | 交易機構聯系人 | 胡女士 | ||||||||
交易機構聯系地址 | 杭州市上城區(qū)望江國際4-1805 | 交易機構網址 | |||||||||
推土機資產包標的清單 序號 設備編號 設備名稱 規(guī)格型號 生產廠家 計量單位 數量 購置日期 啟用日期 倉庫設備標識號 評估凈值 單位:元 1 943069 A01 推土機 TY220 山推 臺 1 1997/5/15 1997/10/15 36,575.00 2 200008 A02 推土機 TY230A 山推 臺 1 2000/4/21 2000/6/27 36,575.00 3 20053 A03 推土機 TY230B 山推 臺 1 2002/6/28 2002/6/28 36,575.00 4 20108 A04 推土機 TY230B 山推 臺 1 2002/12/20 2003/7/19 36,575.00 5 496 A05 推土機 SH320 上海彭浦機器廠 臺 1 1998/12/21 1998/12/21 40,565.00 6 20080 A06 推土機 TY230B 山推 臺 1 2002/6/28 2002/6/28 36,575.00 7 10064 A07 推土機 TY230B 山推 臺 1 2002/1/15 2002/1/15 36,575.00 8 108868 A08 推土機 SD22 山推 臺 1 2007/4/12 2007/7/13 152,300.00 9 2001 A09 推土機 PD320Y-1 上海彭浦 臺 1 2011/5/8 2011/5/30 336,400.00 10 2005 A10 推土機 PD320Y-1 上海彭浦 臺 1 2011/5/8 2011/5/30 336,400.00 合計: 1,085,115.00