招租公告
受產(chǎn)權(quán)人委托,本公司對以下房屋使用權(quán)進行公開招租,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、招租標的名稱:
序號 | 標的名稱 | 面積 | 招租底價 (萬元/年) | 招租保證金 (萬元) | 租期 (年) | 租期截止時間 | 備注 | |
1 | 通濟街120-25 | 62.29 | 3.2 | 1 | 3 | 2019年6月29日 | ||
2 | 通濟街120-1 | 79.17 | 4.05 | 1 | 3 | 2019年6月30日 | ||
3 | 體育路13號1-2層 | 155.51 | 10.8 | 5 | 5 | 2019年3月30日 | ||
體育路11-6號 | 116.58 | |||||||
4 | 解放東路55號 | 100.62 | 18.65 | 5 | 3 | 2019年7月5日 | ||
5 | 八一北路415號-2 | 81.38 | 2.6 | 1 | 3 | 2019年6月30日 | ||
八一北路415號-3 | 81.38 | 2019年6月30日 | ||||||
6 | 西市街196號 | 109 | 88 | 10 | 5 | 2019年6月30日 | 經(jīng)營業(yè)態(tài)為知名品牌 (中國馳名商標) | |
7 | 恒大路8號1-2層 | 31 | 21 | 5 | 3 | 2019年7月19日 | ||
8 | 西市街109號 | 412.14 | 19 | 5 | 3 | 2019年7月30日 | ||
9 | 勝利街11#地塊 | 281.28 | 3.7 | 1 | 3 | 2019年6月30日 | ||
10 | 桂林街9幢7-8 | 87.12 | 2.8 | 1 | 3 | 2019年6月30日 | ||
11 | 桂林街9幢6 | 43.64 | 1.4 | 0.5 | 3 | 2019年6月30日 | ||
12 | 桂林街9幢4-5 | 75.3 | 2.4 | 1 | 3 | 2019年6月30日 | ||
13 | 桂林街38幢12-14 | 102.9 | 3.2 | 1 | 3 | 2019年6月30日 | ||
14 | 桂林街3幢14號1-2 | 87.13 | 1 | 0.5 | 3 | 2019年4月30日 | ||
15 | 旌孝街36號 | 50.9 | 0.36 | 0.2 | 3 | 2019年5月19日 | ||
16 | 義烏街106號 | 41.21 | 4 | 1 | 3 | 2019年7月10日 | ||
17 | 金華市鳳山路486號 | 29.2 | 2 | 1 | 3 | 2019年7月22日 | ||
18 | 將軍路295號 | 25 | 2 | 1 | 3 | 2019年7月31日 | ||
19 | 中山路206號-2 | 83.77 | 6.5 | 3 | 2019年9月30日 | |||
中山路206號-3 | 3 | |||||||
20 | 中山路206號-1 | 27.84 | 2.55 | 1 | 3 | 2019年10月5日 | ||
21 | 西市街91號 | 122.21 | 23 | 5 | 5 | 2019年3月31日 | 經(jīng)營業(yè)態(tài)為知名品牌 (中國馳名商標) | |
西市街95號 | 129.71 | |||||||
22 | 解放東路57號 | 32.51 | 7 | 3 | 3 | |||
23 | 江南婺星小區(qū) | 382.62 | 2 | 1 | 3 | |||
24 | 賓虹路416號西 | 45 | 3.2 | 1 | 3 | |||
25 | 將軍路231號 | 53.37 | 1.6 | 0.5 | 3 | |||
26 | 婺州街81號二樓倆間 | 82 | 1.5 | 0.5 | 3 | |||
27 | 明月京華10幢7號 | 74.69 | 3.5 | 1 | ||||
28 | 明月京華1幢11號 | 158.32 | 7 | 3 | 2019年7月31日 | |||
明月京華1幢12號 | 3 | |||||||
明月京華1幢13號 | ||||||||
29 | 明月京華1幢14號 | 49.6 | 1.7 | 0.5 | 3 | 2019年7月5日 | ||
30 | 明月京華3幢1號 | 94.12 | 3.5 | 1 | 3 | 2019年7月31日 | ||
31 | 明月京華3幢2號 | 94.12 | 3.5 | 1 | 3 | 2019年7月31日 | ||
32 | 明月京華5幢8號 | 111.5 | 2.72 | 1 | 3 | 2019年7月5日 | ||
33 | 明月京華5幢9號 | 135.73 | 3.4 | 1 | 3 | 2019年6月14日 | ||
34 | 明月京華5幢11-12號 | 168.77 | 3.7 | 1 | 3 | 2019年7月14日 | ||
35 | 明月京華7幢12號 | 101.87 | 4.8 | 1 | 3 | 2019年7月31日 | ||
36 | 明月京華8幢1號 | 178.78 | 8.2 | 3 | 3 | 2019年7月31日 | ||
37 | 明月京華8幢2號 | 102.16 | 4.8 | 1 | 3 | 2019年7月31日 | ||
38 | 明月京華11幢15號 | 48.97 | 2 | 1 | 3 | 2019年7月31日 | ||
39 | 明月京華11幢17號 | 48.97 | 2 | 1 | 3 | 2019年7月31日 | ||
40 | 明月京華11幢21號 | 39.55 | 1.8 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
41 | 鴻欣苑3幢1號 | 64.16 | 1.4 | 0.5 | 3 | 2019年4月30日 | ||
鴻欣苑3幢2號 | 64.16 | |||||||
42 | 鴻欣苑3幢3號 | 190.59 | 2.1 | 1 | 3 | 2019年7月31日 | ||
鴻欣苑3幢4號 | ||||||||
鴻欣苑3幢5號 | ||||||||
43 | 鴻欣苑3幢6號 | 63.53 | 0.7 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
44 | 鴻欣苑3幢7號 | 63.53 | 0.7 | 0.5 | 3 | 2019年4月30日 | ||
45 | 鴻欣苑3幢8號 | 64.8 | 0.7 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
46 | 鴻欣苑4幢1號 | 59.29 | 0.7 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
47 | 鴻欣苑4幢6號 | 59.93 | 0.7 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
48 | 鴻欣苑10幢2號 | 83.1 | 0.8 | 0.5 | 3 | 2019年7月5日 | ||
鴻欣苑10幢3號 | 83.1 | 0.8 | 0.5 | 3 | 2019年7月5日 | |||
49 | 鴻欣苑10幢7號 | 172.48 | 1.6 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
鴻欣苑10幢8號 | ||||||||
50 | 鴻欣苑12幢2號 | 140.52 | 0.85 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
51 | 鴻欣苑12幢7號 | 101.34 | 0.85 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
52 | 鴻欣苑12幢13號 | 101.34 | 0.85 | 0.5 | 3 | 2019年5月22日 | ||
53 | 鴻欣苑13幢2號 | 101.34 | 0.85 | 0.5 | 3 | 2019年4月27日 | ||
54 | 鴻欣苑13幢5號 | 101.34 | 0.85 | 0.5 | 3 | 2019年7月5日 | ||
55 | 鴻欣苑13幢7號 | 101.34 | 0.85 | 0.5 | 3 | 2019年7月5日 | ||
56 | 鴻欣苑13幢8號 | 101.34 | 0.85 | 0.5 | 3 | 2019年7月5日 | ||
57 | 鴻欣苑13幢14號 | 101.34 | 0.85 | 0.5 | 3 | 2019年7月5日 | ||
58 | 世紀花園1幢7B號 | 300.54 | 3.2 | 1 | 3 | 2019年5月20日 | ||
59 | 世紀花園1幢10A10B號 | 399.89 | 3.5 | 1 | 3 | 2019年5月20日 | ||
60 | 東景1-2幢6號 | 37.71 | 0.7 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
東景1-2幢8號 | 37.71 | 3 | 2019年7月31日 | |||||
61 | 東景3-5幢31-33號 | 117.81 | 1.2 | 0.5 | 3 | 2019年7月31日 | ||
62 | 桃園小區(qū)1幢9號 | 53.05 | 0.7 | 0.5 | 3 | 2019年4月27日 | ||
63 | 桃園小區(qū)3幢4號 | 310.5 | 3 | 1 | 3 | 2019年5月3日 | ||
桃園小區(qū)3幢5號 | ||||||||
桃園小區(qū)3幢6號 | ||||||||
64 | 柳湖花園27幢底樓1號營業(yè)房 | 34 | 0.84 | 0.5 | 3 | |||
65 | 柳湖花園防空洞2號 | 330 | 3.7 | 1 | 3 | |||
66 | 柳湖花園防空洞2號 | 330 | 3.7 | 1 | 3 | |||
67 | 南大門配套用房地下室 | 400 | 3 | 1 | 3 | |||
68 | 鴻欣苑13幢1號 | 101.37 | 0.85 | 0.5 | 3 | |||
69 | 鴻欣苑13幢10號 | 101.34 | 0.85 | 0.5 | 3 |
二、報名、咨詢、地點:即日起至2019年3月28日下午五時止(節(jié)假日不受理)在本公司(丹溪路1223號金宇大廈八樓)辦理報名登記手續(xù),屆時請攜帶有效證件及保證金交納銀行回單,逾期不再受理報名登記手續(xù),拒絕參與競價。
保證金交納截止時間:2019年3月28日下午五時止,以實際到賬為準,逾期不再受理。保證金賬戶:金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司;賬號:0188990743123519;開戶行:金華銀行市府支行。
本次轉(zhuǎn)讓的保證金等全部資金價款均不接受任何形式的代打、墊資;自然人采取委托代理的,須雙方到場辦理委托手續(xù)。 1、合法設(shè)立的法人組織和具有完全民事行為能力的自然人。 2、西市街91、95號和西市街196號的經(jīng)營業(yè)態(tài)為服裝、鞋帽、百貨類,該類別必須是國家有關(guān)部門認定為中國馳名商標的知名品牌。競租人報名時須提供中國馳名商標證書、廠家特許經(jīng)營授權(quán)書或標的所在區(qū)域獨家代理(經(jīng)銷)合同等證明文件。 四、特別事項說明: 1、所有房屋租賃用途為國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的生產(chǎn)經(jīng)營或辦公項目。不得經(jīng)營餐飲、殯葬及黃、賭、毒等有污染、違法、噪音擾民等影響周邊居民生活、生產(chǎn)的行業(yè),不得生產(chǎn)經(jīng)營或存放國家明令禁止的易燃、易爆等高危產(chǎn)品以及不符合環(huán)境要求的、指標達不到國家、省、市規(guī)定要求的行業(yè)或物品。該房屋或場所是否適合乙方所要經(jīng)營的項目,由乙方自行咨詢有關(guān)部門,甲方概不負責。其中體育路13號1-2層、11-6號、桂林街9幢7-8、桂林街9幢6、義烏街106號、世紀花園1幢10A10B號不得經(jīng)營重餐飲行業(yè)。 2、體育路13號1-2層、11-6號和西市街91、95號及西市街196號,第四年(含)起的租金在第三年租金的基礎(chǔ)上逐年遞增5%。其余房屋第二年起的租金與第一年的成交租金價格相同,按《房屋租賃合同》約定時間向出租方支付。 五、競價會時間、地點: 競價會時間:2019年3月29日上午9時整。 競價會地點:金華市婺城區(qū)丹溪路1113號申華商務(wù)酒店二樓玫瑰A廳 招租文件:100元/份。 公司網(wǎng)址:金華產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(m.wearmao.com)。 金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 2019年3月22日
三、報名要求:
聯(lián)系電話: 82050709 82050710