招租公告
受產(chǎn)權(quán)人委托,本公司對(duì)以下房屋及停車場(chǎng)使用權(quán)等進(jìn)行公開(kāi)招租,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
標(biāo)的 | 房屋座落 | 面積 | 租期(年) | 底價(jià) | 保證金 | 合同截止 | |
1 | 明月京華1幢2號(hào) | 91.42 | 3 | 11.5 | 2.3 | ||
明月京華1幢3號(hào) | 91.42 | ||||||
2 | 明月京華4幢1號(hào) | 95.12 | 3 | 3 | 0.6 | ||
3 | 明月京華5幢13號(hào) | 83.9 | 3 | 1.7 | 0.34 | ||
4 | 明月京華7幢9號(hào) | 101 | 3 | 4.3 | 0.86 | ||
5 | 明月京華7幢11號(hào) | 111.13 | 3 | 4.35 | 0.87 | ||
6 | 明月京華7幢13號(hào) | 102 | 3 | 4.18 | 0.836 | ||
7 | 明月京華7幢15號(hào) | 101 | 3 | 4.3 | 0.86 | ||
8 | 明月京華8幢4號(hào) | 147.38 | 3 | 6.3 | 1.26 | ||
9 | 明月京華8幢5號(hào) | 107.83 | 3 | 4.6 | 0.92 | ||
10 | 明月京華8幢6號(hào) | 85.13 | 3 | 3.7 | 0.74 | ||
11 | 明月京華8幢8號(hào) | 181.61 | 3 | 7.8 | 1.56 | ||
12 | 明月京華8幢9號(hào) | 114 | 3 | 4.9 | 0.98 | ||
13 | 明月京華8幢10、11號(hào) | 228.51 | 3 | 9.8 | 1.96 | ||
14 | 明月京華9幢1號(hào) | 180.11 | 3 | 7.8 | 1.56 | ||
15 | 明月京華9幢2號(hào) | 112.57 | 3 | 4.35 | 0.87 | ||
16 | 明月京華9幢3號(hào) | 112.57 | 3 | 4.35 | 0.87 | ||
17 | 明月京華9幢4號(hào) | 666.98 | 3 | 26.1 | 5.22 | ||
明月京華9幢5、6號(hào) | |||||||
明月京華9幢7號(hào) | |||||||
明月京華9幢8號(hào) | |||||||
明月京華9幢9號(hào) | |||||||
18 | 明月京華10幢1號(hào) | 216 | 3 | 10 | 2 | ||
明月京華10幢2號(hào) | |||||||
明月京華10幢3號(hào) | |||||||
19 | 明月京華10幢5號(hào) | 37.66 | 3 | 1.5 | 0.3 | ||
20 | 明月京華11幢2號(hào) | 48.34 | 3 | 1.65 | 0.33 | ||
21 | 明月京華11幢3號(hào) | 52.74 | 3 | 1.91 | 0.382 | ||
22 | 明月京華11幢18號(hào) | 52.74 | 3 | 1.7 | 0.34 | ||
23 | 明月京華11幢19號(hào) | 46.15 | 3 | 1.69 | 0.338 | ||
24 | 明月京華11幢20號(hào) | 39.55 | 3 | 1.67 | 0.334 | ||
25 | 明月京華2幢2號(hào) | 335 | 3 | 11.7 | 2.34 | ||
明月京華2幢3號(hào) | |||||||
明月京華2幢4號(hào) | |||||||
26 | 桃園小區(qū)3幢2號(hào) | 103 | 3 | 1 | 0.2 | 空置 | |
27 | 鴻欣苑12幢3號(hào) | 101.34 | 3 | 0.75 | 0.15 | 空置 | |
28 | 鴻欣苑9幢1號(hào) | 79.74 | 3 | 0.65 | 0.13 | 空置 | |
29 | 鴻欣苑4幢5號(hào) | 59.93 | 3 | 0.65 | 0.13 | 空置 | |
30 | 冠達(dá)小區(qū)10幢1號(hào)2號(hào) | 182.78 | 3 | 2.2 | 0.44 | 空置 | |
31 | 西市街79號(hào)-5 | 3.12 | 3 | 1.2 | 0.24 | ||
32 | 解放東路144號(hào) | 680 | 3 | 15 | 3 | 空置 | |
33 | 中山路210號(hào)2樓 | 181.41 | 3 | 1.2 | 0.24 | 空置 | |
34 | 體育路11號(hào) | 115.92 | 3 | 6 | 1.2 | ||
35 | 恒大路8號(hào)1-2層 | 330.17 | 3 | 10.5 | 2.1 | ||
36 | 八一北路415號(hào)-2 | 81.38 | 3 | 1 | 0.2 | ||
37 | 八一北街1118號(hào) | 297.91 | 3 | 2.98 | 0.596 | 空置 | |
38 | 婺州街81號(hào)二樓2間 | 82 | 3 | 1.8 | 0.36 | 空置 | |
39 | 世紀(jì)花園1幢6B號(hào) | 437.41 | 3 | 3.3 | 0.66 | ||
40 | 三清宮臨時(shí)停車場(chǎng) | 3300 | 2 | 4.5 | 0.9 |
一、報(bào)名、咨詢、地點(diǎn):即日起至止(節(jié)假日不受理)在本公司(丹溪路1223號(hào)金宇大廈八樓)辦理報(bào)名登記手續(xù),屆時(shí)請(qǐng)攜帶有效證件及保證金交納銀行回單,逾期不再受理報(bào)名登記手續(xù),拒絕參與競(jìng)價(jià)。
二、保證金交納截止時(shí)間:止,以實(shí)際到賬為準(zhǔn),逾期不再受理。保證金賬戶:金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司;賬號(hào):0188990743123519;開(kāi)戶行:金華銀行市府支行。
三、報(bào)名要求:
1具有完全民事行為的自然人或法人。
2、三清宮臨時(shí)停車場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)用途僅限于停車場(chǎng)使用。
四、競(jìng)價(jià)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn):
標(biāo)的1至標(biāo)的25競(jìng)價(jià)會(huì)時(shí)間:整。
標(biāo)的26至標(biāo)的40競(jìng)價(jià)會(huì)時(shí)間:整。
競(jìng)價(jià)會(huì)地點(diǎn):金華市丹溪路1223號(hào)金宇大廈八樓會(huì)議室。
聯(lián)系電話: 82050709 89133810
招租文件:100元/份。
公司網(wǎng)址:金華產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(m.wearmao.com)。
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司