招租公告
受產(chǎn)權(quán)人委托,本公司對以下房屋3-5年使用權(quán)進行公開招租,現(xiàn)將有關情況公告如下:
一、招租標的名稱、租賃用途、租賃期限、招租底價以及競租保證金:
序號 | 資產(chǎn)坐落位置 | 房產(chǎn)性質(zhì) | 面積 (㎡) | 上期合同到期時間 | 出租年限(年) | 租金(萬元/第一年) | 競租保證金 (萬元) |
1 | 雙溪西路589號1-1-601(交投) | 住宅 | 90.57 | / | 3 | 0.9 | 0.2 |
2 | 南苑村西22幢5-602室(交投) | 住宅 | 58.58 | / | 3 | 0.7 | 0.2 |
3 | 勝利街325號402室 | 住宅 | 60.38 | / | 3 | 0.58 | 0.2 |
4 | 白龍橋長樂街57號3樓西側(cè) | 其他 | 50 | / | 3 | 0.4 | 0.2 |
5 | 白龍橋長樂街57號3樓東側(cè) | 其他 | 50 | / | 3 | 0.4 | 0.2 |
6 | 北苑小區(qū)34-2-601室 | 住宅 | 95.93 | / | 3 | 1.15 | 0.3 |
7 | 雙龍北街579號2幢、3幢第6層 | 辦公 | 1196.1 | / | 5 | 10.5 | 2 |
8 | 人民東路171號 | 經(jīng)營 | 50 | / | 5 | 2.25 | 0.5 |
9 | 河上橋野貓鳴西1-601室 | 住宅 | 77.25 | / | 3 | 0.65 | 0.2 |
10 | 人民東路121號 | 經(jīng)營 | 30 | / | 5 | 2.5 | 0.5 |
11 | 人民東路123號 | 經(jīng)營 | 35 | / | 5 | 2.2 | 0.4 |
12 | 人民西路167號5-6層 | 經(jīng)營 | 672.8 | / | 5 | 7.38 | 1.5 |
13 | 嘉賓巷6號北面車庫2間 | 經(jīng)營 | 40 | / | 3 | 0.7 | 0.2 |
14 | 雙溪西路215-223號3-603室 | 住宅 | 90.09 | / | 3 | 0.7 | 0.2 |
15 | 東陽市吳寧鎮(zhèn)振興路15號 | 經(jīng)營 | 354.19 | / | 5 | 4.5 | 1 |
16 | 勝利街648號(原藥檢所大樓) | 辦公 | 2548.7 | / | 5 | 41.9 | 8 |
17 | 青春路51號1-301室 | 住宅 | 53.89 | / | 3 | 0.58 | 0.2 |
18 | 勝利街青春路口570號3幢402室 | 住宅 | 65.24 | / | 3 | 0.6 | 0.2 |
19 | 人民西路277號第2層 | 經(jīng)營 | 177.6 | / | 5 | 2.5 | 0.5 |
20 | 明月街458號5幢401室 | 住宅 | 74.95 | / | 3 | 0.7 | 0.2 |
21 | 嘉賓巷6號3幢4層 | 經(jīng)營 | 228.18 | / | 5 | 2.55 | 0.5 |
22 | 嘉賓巷6號3幢5層 | 經(jīng)營 | 228.18 | / | 5 | 2.35 | 0.5 |
23 | 新華街525號5-6層 | 經(jīng)營 | 386.64 | / | 5 | 3.2 | 0.5 |
24 | 青春路19號1幢1單元302室 | 住宅 | 40.54 | / | 3 | 0.4 | 0.2 |
25 | 金廈花園地下車庫3-3-402 | 車庫 | 26.88 | / | 3 | 0.2 | 0.2 |
26 | 金廈花園地下車庫3-4-302 | 車庫 | 26.88 | / | 3 | 0.21 | 0.2 |
27 | 金廈花園地下車庫3-4-402 | 車庫 | 26.88 | / | 3 | 0.21 | 0.2 |
28 | 八一北路1119號702室 | 住宅 | 86.23 | / | 3 | 0.7 | 0.2 |
29 | 新華街127號(3-4層、夾層、8層、頂層) | 經(jīng)營 | 999.32 | / | 5 | 23.68 | 5 |
30 | 冠達花園4-2-302 | 住宅 | 85.13 | 2020.11.30 | 3 | 0.86 | 0.2 |
31 | 冠達花園4-2-602 | 住宅 | 85.13 | 2020.10.26 | 3 | 0.85 | 0.2 |
32 | 金廈花園3-3-301 | 住宅 | 98.74 | / | 3 | 1.25 | 0.3 |
33 | 金廈花園3-2-302 | 住宅 | 98.74 | 2020.10.15 | 3 | 1.25 | 0.3 |
34 | 人民東路776號1-2-601室 | 住宅 | 58.98 | 2020.11.15 | 3 | 0.63 | 0.2 |
35 | 人民東路776號1-3-601室 | 住宅 | 58.98 | / | 3 | 0.63 | 0.2 |
36 | 勝利街615號3-5樓 | 辦公 | 316 | 2020.11.30 | 5 | 4.9 | 1 |
37 | 青春西路238號二樓 | 辦公 | 259.62 | / | 5 | 4.5 | 1 |
38 | 金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)金匯路232號 | 經(jīng)營 | 60 | / | 5 | 0.5 | 0.2 |
39 | 金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)下朱店248號1# | 經(jīng)營 | 60 | / | 5 | 0.5 | 0.2 |
40 | 金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)下朱店248號2# | 經(jīng)營 | 60 | / | 5 | 0.5 | 0.2 |
41 | 紅湖路137號一單元501室 | 住宅 | 49.53 | / | 3 | 0.5 | 0.2 |
42 | 金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)下朱店248號3# | 經(jīng)營 | 60 | / | 5 | 0.5 | 0.2 |
43 | 金東區(qū)曹宅鎮(zhèn)下朱店248號4# | 經(jīng)營 | 60 | / | 5 | 0.5 | 0.2 |
44 | 湯溪鎮(zhèn)黃道街24號1幢 1-4層 | 辦公 | 1063.8 | / | 5 | 6 | 2 |
45 | 湯溪鎮(zhèn)黃道街24號2幢 1-4層 | 住宅 | 1206 | / | 5 | 7 | 2 |
46 | 湯溪鎮(zhèn)黃道街24號3幢 | 車庫 | 48.14 | / | 5 | 0.3 | 0.2 |
其中面積數(shù)據(jù)僅作參考,以實地現(xiàn)狀為準。
二、報名、咨詢、地點:
2020年10月9日至2020年10月13日下午4時止(節(jié)假日不受理)在本公司(丹溪路1223號金宇大廈718)辦理報名登記手續(xù),屆時請攜帶有效證件及保證金交納銀行回單,逾期不再受理報名登記手續(xù),拒絕參與競價。
保證金交納截止時間:2020年10月13日下午4時止,以實際到賬為準,逾期不再受理。保證金賬戶:金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司;賬號:0188990743123519;開戶行:金華銀行市府支行。
三、報名要求:
合法設立的法人組織和具有完全民事行為能力的自然人。
四、特別事項說明:
1、租賃用途:所有房屋租賃用途為國家法律法規(guī)和相關政策許可的生活、經(jīng)營或辦公項目,不得影響環(huán)境或經(jīng)營餐飲、娛樂及?;?、殯葬及黃、賭、毒等有污染、違法、噪音擾民等影響周邊居民生活、生產(chǎn)的行業(yè),不得生產(chǎn)經(jīng)營或存放國家明令禁止的易燃、易爆等高危產(chǎn)品以及不符合環(huán)境要求的、指標達不到國家、省、市規(guī)定要求的行業(yè)或物品。其中房產(chǎn)性質(zhì)為住宅的,住宅僅限居住,輔房限輔助用途且不得堆放危化用品,房屋維修由承租人自行負責。標的房屋是否適合承租人所要經(jīng)營的項目,由承租人自行咨詢有關部門,經(jīng)營及辦公用房辦理相關行政許可和環(huán)保、消防等特種審批及房屋維修由承租人自行負責,出租方概不負責。
2、租金支付:競得人必須在成交后5個工作日內(nèi)付清第一年租金及履約保證金。租金為3年的房屋,第二年(含)起的租金與第一年成交租金相同;租期為5年的房屋,第二年(含)起的租金在前一年的租金基礎上逐年遞增3%。。
3、招租服務費:競得人的招租服務費按成交租金×租賃年限×1.05%計算,并從競得人的招租保證金中直接予以扣除,不足部分在成交當日付清,有多余部分的,轉(zhuǎn)為第一年租金的組成部分。
五、競租人交納某標的房屋競租保證金后,可參加該標的房屋的競價,不得參加該標的以外房屋的競價。競租保證金不得委托他人打款。
六、競價會時間、地點:
競價會時間:2020年10月14日上午9時整。
競價會地點:金華市丹溪路1223號金宇大廈八樓。
聯(lián)系電話:82050709 82050710
報名材料費:200元/份。
公司網(wǎng)址:金華產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(m.wearmao.com)。
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2020年9月30日