招租公告
受產(chǎn)權(quán)人委托,本公司對以下房屋3-5年使用權(quán)進行公開招租,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、招租標的信息及競租保證金:
序號 | 資產(chǎn)坐落位置 | 房產(chǎn)性質(zhì) | 面積 (約㎡) | 上期合同 | 出租 年限(年) | 招租底價 (元/第一年) | 競租保證金(元 | 備注 |
到期時間 | ||||||||
1 | 八一北街391號1層南面店面三間半(交投) | 經(jīng)營 | 161.68 | / | 5 | 167000 | 40000 | |
2 | 南苑村西22幢5-602室(交投) | 住宅 | 58.58 | / | 3 | 7000 | 2000 | |
3 | 云都廣場綜合樓717室 | 住宅 | 52.24 | / | 3 | 18000 | 4000 | |
4 | 雙龍北街579號2幢、3幢第6層 | 辦公 | 1196.1 | / | 5 | 85000 | 20000 | |
5 | 人民東路171號 | 經(jīng)營 | 50 | / | 5 | 20000 | 4000 | |
6 | 河上橋野貓鳴西1-601室 | 住宅 | 77.25 | / | 3 | 6500 | 2000 | |
7 | 人民東路121號 | 經(jīng)營 | 30 | / | 5 | 23000 | 5000 | |
8 | 人民東路123號 | 經(jīng)營 | 35 | / | 5 | 20000 | 4000 | |
9 | 人民西路167號5-6層 | 經(jīng)營 | 672.8 | / | 5 | 66000 | 20000 | |
10 | 嘉賓巷6號北面車庫2間 | 經(jīng)營 | 40 | / | 3 | 7000 | 2000 | |
11 | 雙溪西路215-223號3-603室 | 住宅 | 90.09 | / | 3 | 7000 | 2000 | |
12 | 東陽市吳寧鎮(zhèn)振興路15號 | 經(jīng)營 | 354.19 | / | 5 | 40000 | 8000 | |
13 | 云都廣場綜合樓721室 | 住宅 | 52.24 | / | 3 | 18000 | 4000 | |
14 | 人民西路277號第2層 | 經(jīng)營 | 177.6 | / | 5 | 23000 | 5000 | |
15 | 明月街458號5幢401室 | 住宅 | 74.95 | / | 3 | 12000 | 3000 | |
16 | 新華街525號5-6層 | 經(jīng)營 | 386.64 | / | 5 | 30000 | 6000 | |
17 | 青春路19號1幢1單元302室 | 住宅 | 40.54 | / | 3 | 4000 | 1000 | |
18 | 金廈花園地下車庫3-4-302 | 車庫 | 26.88 | / | 3 | 2100 | 1000 | |
19 | 金廈花園地下車庫3-4-402 | 車庫 | 26.88 | / | 3 | 2100 | 1000 | |
20 | 八一北路1119號702室 | 住宅 | 86.23 | / | 3 | 7000 | 2000 | |
21 | 勝利街615號3-5樓 | 經(jīng)營 | 316 | 2021.11.30 | 5 | 57000 | 20000 | |
22 | 青春西路238號二樓 | 辦公 | 259.62 | / | 5 | 40000 | 8000 | |
23 | 白龍橋長樂街57號3樓西側(cè) | 其他 | 50 | / | 3 | 4000 | 1000 | |
24 | 白龍橋長樂街57號3樓東側(cè) | 其他 | 50 | / | 3 | 4000 | 1000 | |
25 | 紅湖路137號一單元501室 | 住宅 | 49.53 | / | 3 | 5000 | 1000 | |
26 | 新華街469號5-1 | 經(jīng)營 | 42.72 | / | 5 | 46000 | 10000 | |
27 | 冠達花園4-2-602 | 住宅 | 85.13 | / | 3 | 8500 | 2000 | |
28 | 金廈花園3-3-501車庫1個 | 車庫 | 26.88 | 2021.5.7 | 3 | 2100 | 1000 | |
29 | 金廈花園3-3-302車庫1個 | 車庫 | 26.88 | 2021.8.27 | 3 | 2100 | 1000 | |
30 | 金廈花園2-1-602車庫1個 | 車庫 | 26.88 | 2021.8.26 | 3 | 2100 | 1000 | |
31 | 嘉賓巷6號3幢2-3層 | 經(jīng)營 | 526.37 | 2021.9.11 | 5 | 85000 | 20000 | |
32 | 新華街383號偽裝房2號樓中間 | 辦公 | 80 | 2021.2.28 | 5 | 9000 | 2000 | |
33 | 新華街383號偽裝房3樓 | 辦公 | 80 | / | 5 | 6000 | 2000 | |
34 | 人民東路238號 | 經(jīng)營 | 8.5 | 2021.8.13 | 5 | 14000 | 3000 | |
35 | 人民東路234號 | 經(jīng)營 | 8.5 | 2021.4.7 | 5 | 14000 | 3000 | |
36 | 浙中總部經(jīng)濟中心1幢18層西北側(cè) | 經(jīng)營 | 498.76 | / | 5 | 400000 | 80000 | |
37 | 浙中總部經(jīng)濟中心1幢18層?xùn)|北側(cè) | 經(jīng)營 | 498.76 | / | 5 | 400000 | 80000 | |
38 | 浙中總部經(jīng)濟中心1幢18層西南側(cè) | 經(jīng)營 | 498.76 | / | 5 | 400000 | 80000 | |
39 | 浙中總部經(jīng)濟中心1幢18層?xùn)|南側(cè) | 經(jīng)營 | 498.76 | / | 5 | 400000 | 80000 | |
40 | 浙中總部經(jīng)濟中心1幢19層西南側(cè) | 經(jīng)營 | 498.76 | / | 5 | 400000 | 80000 | |
41 | 浙中總部經(jīng)濟中心1幢19層?xùn)|南側(cè) | 經(jīng)營 | 498.76 | / | 5 | 400000 | 80000 | |
42 | 勝利北街氣象巷17號 | 經(jīng)營 | 186 | 2021.11.30 | 5 | 18000 | 4000 | |
43 | 金華市雙溪西路151號四樓 | 經(jīng)營 | 528 | / | 5 | 69000 | 20000 | |
44 | 白龍橋鎮(zhèn)長樂街57號1樓東側(cè) | 經(jīng)營 | 46 | 2021.9.27 | 5 | 35000 | 7000 | |
45 | 白龍橋鎮(zhèn)長樂街57號1樓西側(cè) | 經(jīng)營 | 68 | 2021.11.24 | 5 | 50000 | 10000 | |
46 | 金華市雙溪西路196號2幢5層 | 經(jīng)營 | 198 | 2021.10.31 | 5 | 32000 | 7000 | |
47 | 曹宅鎮(zhèn)國土所一樓沿街店面1-2號 | 經(jīng)營 | 210 | 2022.1.19 | 5 | 13000 | 3000 | |
48 | 曹宅鎮(zhèn)國土所一樓沿街店面5-6號 | 經(jīng)營 | 210 | 2021.12.6 | 5 | 13000 | 3000 | |
49 | 曹宅鎮(zhèn)國土所一樓沿街店面10-12號 | 經(jīng)營 | 315 | 2021.12.24 | 5 | 19000 | 4000 | |
50 | 曹宅鎮(zhèn)國土所一樓沿街店面3-4號 | 經(jīng)營 | 210 | 2021.12.27 | 5 | 13000 | 3000 | |
51 | 曹宅鎮(zhèn)國土所一樓沿街店面7-9號 | 經(jīng)營 | 315 | 2021.12.25 | 5 | 19000 | 4000 | |
52 | 義烏街880號 | 經(jīng)營 | 399.05 | 2021.12.4 | 5 | 250000 | 50000 | |
53 | 雙溪西路151號1幢第五層 | 經(jīng)營 | 528.95 | 2021.11.30 | 5 | 61000 | 20000 | |
54 | 人民東路780號 | 經(jīng)營 | 58.98 | 2021.12.19 | 5 | 46500 | 10000 | |
55 | 人民東路786號 | 經(jīng)營 | 58.98 | 2022.1.19 | 5 | 28500 | 6000 | |
56 | 人民東路788號 | 經(jīng)營 | 58.98 | 2021.11.30 | 5 | 23500 | 5000 | |
57 | 人民東路806號 | 經(jīng)營 | 58.98 | 2021.10.31 | 5 | 24500 | 5000 | |
58 | 斗雞巷1號 | 經(jīng)營 | 40 | 2021.10.31 | 5 | 23300 | 5000 | |
59 | 金廈花園3-4-301 | 住宅 | 98.74 | 2021.12.31 | 3 | 13000 | 3000 | |
60 | 婺州街256號1棟101室-1(交投) | 經(jīng)營 | 59.17 | 2021.5.31 | 5 | 16800 | 4000 | |
61 | 婺州街256號1棟101室-2(交投) | 經(jīng)營 | 59.17 | 2021.5.31 | 5 | 16800 | 4000 | |
62 | 濱江路223號0#小區(qū)15幢西504(交投) | 住宅 | 58.45 | 2021.11.14 | 3 | 6300 | 2000 | |
63 | 雙溪西路589號1幢2-601室(交投) | 住宅 | 61.3 | 2021.11.14 | 3 | 5400 | 2000 | |
64 | 南苑村西22幢5-301室(交投) | 住宅 | 59.59 | 2021.11.14 | 3 | 7500 | 2000 | |
65 | 南苑村西22幢5-501室(交投) | 住宅 | 59.59 | 2021.11.14 | 3 | 7400 | 2000 | |
66 | 濱江路223號0#小區(qū)15幢西104室(交投) | 住宅 | 58.45 | 2021.11.14 | 3 | 6700 | 2000 | |
67 | 濱江路223號0#小區(qū)15幢西304室(交投) | 住宅 | 59.45 | 2021.11.15 | 3 | 6800 | 2000 | |
68 | 南苑村西22幢5-402室(交投) | 住宅 | 60.45 | 2021.11.16 | 3 | 6900 | 2000 | |
69 | 江南零號新區(qū)14幢2-1-1,2-1-2,3-1-1,3-1-2室及附房3間(交投) | 經(jīng)營 | 264.89 (附房53.81) | 2021.11.14 | 3 | 25000 | 5000 | |
70 | 龍瀆路11號5幢1-201室(交投) | 住宅 | 61.34 | 2021.11.14 | 3 | 7700 | 2000 | |
71 | 羅埠鎮(zhèn)黃稍村蘭賀線北面(交投) | 經(jīng)營 | 2433.62 | 2021.8.14 | 5 | 40000 | 8000 | |
72 | 人民東路227號5幢西邊 | 30 | 2021.10.19 | 5 | 31700 | 7000 | ||
73 | 人民東路147號 | 經(jīng)營 | 280 | / | 5 | 115000 | 30000 | |
74 | 新華街471號 | 經(jīng)營 | 23.76 | 2021.11.24 | 5 | 23000 | 5000 | |
75 | 后街28號二樓南側(cè) | 經(jīng)營 | 94 | / | 5 | 19000 | 4000 | |
76 | 馬路里90號1幢 | 經(jīng)營 | 2273.1 | 2021.11.24 | 5 | 350000 | 70000 | |
77 | 勝利街615號1樓靠樓梯1號、2號 | 經(jīng)營 | 39.44 | 2021.11.24 | 5 | 11000 | 3000 |
其中面積數(shù)據(jù)僅作參考,以實地現(xiàn)狀為準。標的地址存在與實際地址不符的情況,競租人需向交易所咨詢。未作咨詢參與競租的,后果自負。
1、標的36-41現(xiàn)狀為簡單裝修(地磚、吊頂、消防、空調(diào)系統(tǒng)),起租日以實際交付日期為準。物業(yè)費、能耗費由承租人承擔(dān),如消防變動,由承租人自行負責(zé)報批;承租人裝修施工相關(guān)許可由承租人自行承擔(dān)。截止至2022年2月28日的物業(yè)費已由產(chǎn)權(quán)方交納,競得人須將房屋交付日至2022年2月28日產(chǎn)生的物業(yè)費支付給產(chǎn)權(quán)方。
2、標的3、標的13房屋已裝修且配備家具電器等物品,競得人在使用過程中嚴禁損壞標的房屋的配套設(shè)施。房屋內(nèi)包含:電視機一臺、空調(diào)一臺、油煙機一臺、熱水器一臺、衣柜一個、電視低柜一個、小書桌一個、椅子一個,競得人不得隨意破壞。競得人在承租期內(nèi)要負責(zé)做好承租房屋及原有物品、設(shè)備的安全維護及維修工作,如有損壞由競得人負責(zé)賠償。
3、看房需提前同產(chǎn)交所預(yù)約。
二、報名、咨詢、地點:
2021年9月30日至10月12日下午4時止(節(jié)假日不受理)在本公司(丹溪路1223號金宇大廈718)辦理報名登記手續(xù),屆時請攜帶有效證件及保證金交納銀行回單,逾期不再受理報名登記手續(xù),拒絕參與競價。
保證金交納截止時間:2021年10月12日下午4時止,以實際到賬為準,逾期不再受理。金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司;賬號:9558851208010851829;開戶行:工行金華鐵嶺頭支行。
三、報名要求:
1、合法設(shè)立的法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2、競租人報名時應(yīng)向交易所提交:
(1)填寫清楚、完整的競租承諾函。
(2)企業(yè)法人提供營業(yè)執(zhí)照副本及其復(fù)印件(加蓋公章)、法人代表身份證明及其復(fù)印件,自然人須提供身份證及其復(fù)印件。
(3)委托他人代理的,須提交授權(quán)委托書和代理人身份證及其復(fù)印件。雙方到場現(xiàn)場授權(quán)委托。
四、特別事項說明:
1、租賃用途:
房產(chǎn)性質(zhì)為經(jīng)營辦公的:房屋租賃用途為國家法律法規(guī)和相關(guān)政策許可的生活、經(jīng)營或辦公項目,不得經(jīng)營餐飲、娛樂、殯葬、黃、賭、毒等有污染、違法、噪音擾民等影響周邊居民生活、生產(chǎn)的行業(yè),不得生產(chǎn)經(jīng)營或存放國家明令禁止的易燃、易爆等高危產(chǎn)品以及不符合環(huán)境要求的、指標達不到國家、省、市規(guī)定要求的行業(yè)或物品。
房產(chǎn)性質(zhì)為住宅、其他的:房屋租賃用途僅限居住,輔房限輔助用途且不得堆放?;闷?/span>等違禁物品,房屋維修由競得人自行負責(zé)。
所有招租房屋是否適合競得人所要經(jīng)營的項目,由競得人自行咨詢有關(guān)部門。經(jīng)營及辦公用房辦理相關(guān)行政許可和環(huán)保、消防等特種審批等由競得人自行負責(zé),出租方概不負責(zé)。
2、租金支付:競得人必須在成交后5個工作日內(nèi)付清第一年租金及履約保證金。租金為3年的房屋,三年租金不遞增;租期為5年的房屋,第二年(含)起的租金在前一年的租金基礎(chǔ)上逐年遞增3%。
3、招租服務(wù)費:競得人的招租服務(wù)費按成交租金×租賃年限×1.05%計算(取整進至元),并從競得人的招租保證金中直接予以扣除,不足部分在成交當(dāng)日付清,有多余部分的,轉(zhuǎn)為第一年租金的組成部分。
4、競得人不得將房屋以任何形式進行轉(zhuǎn)租。
五、競租人交納某標的房屋競租保證金后,可參加該標的房屋的競價,不得參加該標的以外房屋的競價。保證金不得委托他人打款。如需參與多個房屋競租 ,則應(yīng)繳納多份對應(yīng)金額的競租保證金,一份保證金只能成交一處房屋。
六、競價會時間、地點:
競價會時間:2021年10月13日下午2時整。
競價會地點:金華市丹溪路1223號金宇大廈八樓。
聯(lián)系電話:82050709 82050710
報名材料費:200元/份。
公司網(wǎng)址:金華產(chǎn)權(quán)交易網(wǎng)(m.wearmao.com)。
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2021年9月 30日