序號 | 姓名 | 身份證號 | 得分 | 名次 | 是否入圍體檢 | 備注 |
1 | 顏*涵 | 330784********0269 | 89.8 | 1 | 是 | |
2 | 黃*政 | 652101********2215 | 88.5 | 2 | 是 | |
3 | 呂*潔 | 330722********282X | 82.7 | 3 | ||
4 | 施*彬 | 330722********7917 | 82 | 4 | ||
5 | 張*雪 | 342426********3421 | 缺考 | / | ||
6 | 畢 * | 422825********1430 | 缺考 | / | ||
7 | 徐*洋 | 330902******0013 | 缺考 | / | ||
請入圍體檢人員,保持電話暢通,并等候電話通知。 | ||||||
咨詢電話:0579-82050710。 |
2025年4月3日