項目編號:JH2024ZS2037發(fā)布時間:2024-12-05 15:33:31訪問:800
金義綜合保稅區(qū)倉庫、廠房公開招商公告
一、項目介紹
金義綜合保稅區(qū)位于金義新區(qū),距離金華市區(qū)、義烏市區(qū)均在20公里以內(nèi),規(guī)劃面積1.79平方公里,于2015年10月經(jīng)國務院批復設立,2017年6月正式封關運營。本次公開招商的倉庫、廠房位于金義綜合保稅區(qū)C、D、E、F、H、T、J、S地塊。倉庫、廠房內(nèi)設有防火分區(qū)及相應的噴淋設施,并設有自動調(diào)節(jié)升降平臺,方便各種類型的貨車裝卸作業(yè)?;厩闆r如下:
標的 | 倉庫位置 | 出租面積(㎡) | 層高(m) | 承重 (t/㎡) | 生產(chǎn)類別存儲類別 | 租金標準 (元/㎡/月) | 綜合管理費(元/㎡/月) |
1 | 金義綜合保稅區(qū)倉儲 C1、C2倉 | 74378.58 | 一層10.4m,二層9.65m | C1、C2倉庫地坪承重3t/㎡ | 丙類 | 不低于評估價 | 1.2 |
2 | 金義綜合保稅區(qū)倉儲 D倉 | 30057.06 | 一層10.4m,二層9.65m | D倉庫地坪承重3t/㎡ | 丙類 | 不低于評估價 | 1.2 |
3 | 金義綜合保稅區(qū)倉儲E1、E2倉 | 73365.52 | 一層10m,二層9.98m | E1、E2倉庫地坪承重3t/㎡ | 丙類 | 不低于評估價 | 1.2 |
4 | 金義綜合保稅區(qū)倉儲 F1、F2倉 | 72058.62 | 一層10.1m,二層9.9m | F2倉一層A、B區(qū)承重10t/㎡,其余3t/㎡ | 丙類 | 不低于評估價 | 1.2 |
5 | 金義綜合保稅區(qū)倉儲 B1倉 | 14138.81 | 一層11m,二層9.5m | B1倉庫地坪承重3t/㎡ | 丙類 | 不低于評估價 | 1.2 |
6 | 金義綜合保稅區(qū)廠房 T1、T2、T3倉 | 44236.79 | 一層10.1m,二層10m | T1、T2、T3倉庫地坪承重3t/㎡ | 丙類 | 不低于評估價 | 1.5 |
7 | 金義綜合保稅區(qū)廠房 H1倉 | 46483.16 | 一層7m,三層6.5m,二、四層5.1m | H1廠房一三層地坪承重2t/㎡,二四層1.5t/㎡ | 丙類 | 不低于評估價 | 1.2 |
8 | 金義綜合保稅區(qū)廠房 H3、H4倉 | 13126.78 | 一層6.6m,二、三、四層5.1m | H3、H4廠房地坪承重1t/㎡ | 丙類 | 不低于評估價 | 1.2 |
9 | 金義綜合保稅區(qū)廠房 J1、J2倉 | 130920.47 | 一、三層7.95m,二、四層6m | J1、J2廠房一層地坪承重3t/㎡,三層2t/㎡,二四層1.5t/㎡ | 丙類 | 不低于評估價 | 1.2 |
10 | 金義綜合保稅區(qū)廠房 S1、S2倉 | 53711.46 | 一、三層7.95m,二、四層6m | S1、S2廠房一層地坪承重3t/㎡,三層2t/㎡,二四層1.5t/㎡ | 丙類 | 不低于評估價 | 1.2 |
11 | 金義綜合保稅區(qū)廠房 K2倉 | 8334.99 | 層高12.82m | 地坪承重3t/㎡ | 丙類 | 不低于評估價 | 1.2 |
二、招商條件
1.須為中華人民共和國境內(nèi)的法人、自然人及市場監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的其他經(jīng)營主體;
2.須入駐金義綜合保稅區(qū)從事保稅物流、跨境電商、保稅加工、保稅維修、保稅研發(fā)等進出口業(yè)務;并遵守金義綜保區(qū)各項管理規(guī)定;
3.具有良好的商業(yè)信譽,財務狀況和支付能力;
4.近三年經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄,企業(yè)及法定代表人未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單。
5.符合國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件;無法律法規(guī)、地方規(guī)章禁止準入情形。
三、洽談聯(lián)系方式
本次金義綜合保稅區(qū)倉庫、廠房公開招商期限至2025年12月31日止,意向單位可至金華市金東區(qū)孝順鎮(zhèn)正涵南街1128號綜合服務中心洽談具體招商事宜。
聯(lián)系人:張女士 13588200515
0579-82982883/0579-82982887
金華市金義綜合保保稅區(qū)建設發(fā)展有限公司
2024年12月5日
上一篇:婺劇文化公園驛站招商公告
下一篇:婺街坊招商公告