項(xiàng)目編號(hào):JH2022GQ1001發(fā)布時(shí)間:2022-01-07 09:15:59訪問(wèn):1439
一、標(biāo)的名稱(chēng):金華市多妮妮洗滌有限公司100%股權(quán)
二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況
標(biāo)的企業(yè) 名稱(chēng) | 金華市多妮妮洗滌有限公司 | |||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注 冊(cè) 地(住所) | 金華市雙溪西路617號(hào)綜合樓 | ||
法定代表人 | 呂永仁 | 成立時(shí)間 | 2007年11月21日 | |
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)元 | 幣種 | 人民幣 | |
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股 | 公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | |
所屬行業(yè) | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9133070066917458XL | |
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 洗滌服務(wù)及相關(guān)技術(shù)咨詢(xún) | |||
職工人數(shù) | 28人 | 是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 |
三、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)股東結(jié)構(gòu)
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) | 是 |
前十名股東名稱(chēng) | 持股比例 | |
浙江八達(dá)金華熱電有限公司 | 100% |
四、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的決策及批準(zhǔn)情況
內(nèi)部部決策情況 | 臨時(shí)董事會(huì)決議 ,同意公開(kāi)轉(zhuǎn)讓。 | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 省級(jí)其他部門(mén) |
主管部門(mén)名稱(chēng) | 浙江八達(dá)股份有限公司 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 913300001473040927 | |
批準(zhǔn)單位名稱(chēng) | 浙江八達(dá)股份有限公司 | |
批準(zhǔn)文件類(lèi)型 | 股東決定 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | / |
五、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位:元
主要財(cái) 務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度財(cái)務(wù)報(bào)告 | |||
年度日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |
2020年 12月31日 | 7749099.2 | 551012.48 | 523055.72 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
5246835.17 | 3902569.12 | 1344266.05 | ||
以下出自企業(yè)財(cái)務(wù)月度報(bào)表 | ||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |
2021年11月30日 | 6926796.91 | 465995.62 | 493349.74 | |
報(bào)表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |
月報(bào) | 3254928.28 | 1413875.2 | 1841053.08 |
六、受讓方資格條件
受讓方 資格條件 | 中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法設(shè)立的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 |
七、預(yù)披露時(shí)間:自2022年1月7日至2022年2月8日共20個(gè)工作日。
八、轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系方式:許健宏 電話號(hào)碼:13857981008
九、產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:周學(xué)軍 ,電話號(hào)碼:0579-82050709
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2022年1 月7日