金華隆成科技有限公司48%-100%股權(quán)
轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目信息披露預(yù)公告
一、標(biāo)的名稱:金華隆成科技有限公司48%-100%股權(quán)
二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 金華隆成科技有限公司 | |||
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 | 注 冊(cè) 地(住所) | 浙江省金華市婺城區(qū)四聯(lián)路398號(hào)金華網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)中心大樓308室 | ||
法定代表人 | 余飛榮 | 成立時(shí)間 | 2017年10月26日 | |
注冊(cè)資本 | 壹佰萬元整 | 幣種 | 人民幣 | |
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有獨(dú)資 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司 | |
所屬行業(yè) | 電子 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91330701MA29PTX982 | |
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),計(jì)算機(jī)軟硬件研發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | |||
職工人數(shù) | 0 | 是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 |
三、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)股東結(jié)構(gòu)
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) | 是 |
前十名股東名稱 | 持股比例 | |
金華市婺州低丘緩坡綜合開發(fā)有限公司 | 100% |
四、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的決策及批準(zhǔn)情況
內(nèi)部部決策情況 | 董事會(huì)決議 | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 縣級(jí)國(guó)資公司 |
主管部門名稱 | 金華融盛投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91330701717666520B | |
批準(zhǔn)單位名稱 | 金華融盛投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | |
批準(zhǔn)文件類型 | 股東決定 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | / |
五、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位:元
主要財(cái) 務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度財(cái)務(wù)報(bào)告 | |||
年度日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |
2017年 12月31日 | / | / | / | |
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
/ | / | / | ||
以下出自企業(yè)財(cái)務(wù)月度報(bào)表 | ||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |
2018年7月31日 | 0 | 0 | 0 | |
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |
月報(bào) | 16024350 | 15024350 | 1000000 |
六、受讓方資格條件
受讓方 資格條件 | 1、受讓方必須符合國(guó)家、省、市、區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策,產(chǎn)業(yè)布局和行業(yè)準(zhǔn)入條件,符合開發(fā)區(qū)土地利用規(guī)劃和生態(tài)環(huán)境功能區(qū)域規(guī)劃要求; 2、標(biāo)的企業(yè)所屬地塊投資強(qiáng)度不得低于300萬元/畝,達(dá)產(chǎn)后每畝年產(chǎn)值不得低于400萬元/畝,畝產(chǎn)年稅收不得低于15萬元; 3、受讓方從事的生產(chǎn)活動(dòng)產(chǎn)生的環(huán)保、噪音必須符合相關(guān)要求。 4、不接受聯(lián)合體報(bào)名。 5、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
七、預(yù)披露時(shí)間:自2018年9月3日至2018年9月29日共20個(gè)工作日。
八、轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系方式:余飛榮 電話號(hào)碼:15068056893
九、產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:任勇、萬玉良 ,電話號(hào)碼:0579-82050710、82050709
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2018年9月3日