浦江縣六和食品有限責(zé)任公司51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告 | |||||
標(biāo)的名稱 | 浦江縣六和食品有限責(zé)任公司51%股權(quán) | ||||
項目編號 | JHCQ2018150000000001 | 掛牌價格(萬元) | 675 萬元 | ||
首次登載報刊 | 今日浦江 | 掛牌公告期 | 20個工作日 | ||
掛牌起始日期 | 2018年9月28日 | 掛牌期滿日期 | 2018年10月30日 | ||
標(biāo)的所在地區(qū) | 浙江浦江 | 所屬行業(yè) | 家畜屠宰 | ||
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)股權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: | |||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | |||||
標(biāo)的企業(yè) | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 浦江縣六和食品有限責(zé)任公司 | |||
注冊地(住所) | 浙江省浦江縣和平南路14號 | ||||
法定代表人 | 吳建軍 | ||||
成立時間 | 2004年10月10日 | ||||
注冊資本(萬元) | 60 | ||||
經(jīng)濟類型 | 有限責(zé)任公司 | ||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 家畜屠宰 | |||
| 組織機構(gòu)代碼證 | 913307267679576259 | |||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 家禽、家畜、蛋制品收購、加工、銷售;家禽、家畜屠宰 | |||
| 職工人數(shù) | 9人 | |||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||
標(biāo)的企業(yè) | 標(biāo)的企業(yè)原有股東是否 | 是 | |||
序號 | 前十大股東名稱 | 持股比例 | |||
1 | 浦江縣國有資產(chǎn)經(jīng)營集團有限公司 | 100.00% | |||
主要財務(wù) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | ||||
2017年 | 營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | ||
5513962.15 | 971906.45 | 1260639.83 | |||
資產(chǎn)總計(元) | 負債總計(元) | 所有者權(quán)益(元) | |||
20438988.68 | 14250807.9 | 6188180.78 | |||
審計機構(gòu) | 浙江至誠會計師事務(wù)所 | ||||
以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)財務(wù)報表 | |||||
報表日期 | 營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | ||
2018年7月31日 | 2958771.13 | 808949.86 | 1910235.84 | ||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(元) | 負債總計(元) | 所有者權(quán)益(元) | ||
月報 | 24603405.75 | 11368991.54 | 13234414.21 | ||
重要信息 | 其他披露內(nèi)容 | 1、公告掛牌期:自掛牌起始日至掛牌期滿日下午5時整止共20個工作日,期間征集意向受讓方并辦理競買報名登記手續(xù)。符合受讓條件的意向受讓方應(yīng)在掛牌期滿日下午5時(競買報名截止時間)前向金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司遞交全部競買報名材料(日常辦理時間:工作日上午8:30-12:00,下午2:00-5:00,地點:金華市丹溪路1223號金宇大廈八樓806室),逾期無效。金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司在收到遞交全部競買報名材料后,辦理競買報名登記手續(xù)。意向受讓方在辦理查詢手續(xù)或競買報名登記手續(xù)后可以向組織人申請查閱股權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的相關(guān)信息和材料。 | |||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||
轉(zhuǎn)讓方 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 浦江縣國有資產(chǎn)經(jīng)營集團有限公司 | |||
注冊地(住所) | 浙江省浦江縣江濱中路226號 | ||||
法定代表人 | 朱順賢 | ||||
注冊資本(萬元) | 10000 | ||||
類型 | 有限責(zé)任公司(國有獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 國有資產(chǎn)經(jīng)營和管理 | ||||
組織機構(gòu)代碼 | 91330726758070707W | ||||
持有股權(quán)比例 | 100% | ||||
擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例 | 51% | ||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)部決策 | 內(nèi)部決策文件 | 浦江縣國有資產(chǎn)經(jīng)營集團有限公司董事會決議 | |||
國資監(jiān)管機構(gòu) | 浦江縣國資辦 | ||||
批準單位名稱 | 浦江縣人民政府 | ||||
批準文件類型及文號 | 縣長辦公會議紀要(辦公會議紀要{2018}24號) | ||||
轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系方式 | 吳建軍:13706892868、84121318 | ||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
交易條件 | 掛牌價格 | 675萬元 | |||
價款支付方式和期限 | 轉(zhuǎn)讓價款采用一次性支付方式,受讓方在股權(quán)交易合同生效之日起5個工作日內(nèi)付清,競買保證金在簽訂股權(quán)交易合同后轉(zhuǎn)為履約保證金,并充抵轉(zhuǎn)讓價款。 | ||||
職工安置方案 | 標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的現(xiàn)有勞動合同,職工薪酬不低于現(xiàn)有水平,保留國企身份。 | ||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債 | 標(biāo)的企業(yè)原有債權(quán)債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的標(biāo)的企業(yè)承繼。 | ||||
與轉(zhuǎn)讓其他相關(guān)條件 | 1、意向受讓方自金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司發(fā)出資格確認函后2個工作日內(nèi)應(yīng)交納68萬元保證金至金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定賬戶,意向受讓方交納全部保證金后獲得參與競價交易資格;逾期未交納或未全部交納的,視為放棄受讓意向。 | ||||
受讓方資格條件 | 1、A股上市公司;2、獨立持有A類屠宰證三年以上(分公司或其分支機構(gòu)持有的不得參與競拍);3、不接受聯(lián)合體報名;4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | ||||
交易保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||
交易保證金 | 交納金額(萬元) | 68 | |||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||||
交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格審核確認通過后2個工作日內(nèi)交納。 | ||||
五、掛牌信息 | |||||
掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 按每20個工作日為一個公告期,繼續(xù)進行信息披露。 | ||||
交易方式 |
| ||||
交易相關(guān)資料獲取方式 | 意向受讓方可以到金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司獲取競價轉(zhuǎn)讓資料、《產(chǎn)權(quán)受讓申請登記文件》范本等相關(guān)資料。 | ||||
交易服務(wù)費支付標(biāo)準 | 受讓方按成交額的1%向交易所支付交易服務(wù)費。 | ||||
交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | |||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 任勇、萬玉良 | 聯(lián)系電話 | 0579-82050710 82050709 | ||
聯(lián)系傳真 | 0579-82467565 | 聯(lián)系地址 | 金華市丹溪路1223號金宇大廈八樓806室 | ||
保證金開戶行 | 金華銀行市府支行 | 銀行賬號 | 0188990743123519 |