浙江東保物聯(lián)科技有限公司10%股權(quán)
轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目信息披露預(yù)公告
一、標(biāo)的名稱(chēng):浙江東保物聯(lián)科技有限公司10%股權(quán).
二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況
標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) | 浙江東保物聯(lián)科技有限公司 | |||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地(住所) | 浙江省東陽(yáng)市人民路94號(hào)六樓 | ||
法定代表人 | 張媛媛 | 成立時(shí)間 | 2015年06月16日 | |
注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn) | 幣種 | 人民幣 | |
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | |
所屬行業(yè) | 科技 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91330783344055689K | |
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子商務(wù)技術(shù)、云計(jì)算、云存儲(chǔ)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓?zhuān)恢悄芑ㄖO(shè)備、安防設(shè)備、通訊設(shè)備、環(huán)保節(jié)能設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)報(bào)警設(shè)備、交通信號(hào)設(shè)施設(shè)備的銷(xiāo)售、安裝、維護(hù)與租賃。 | |||
職工人數(shù) | 22人 | 是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 |
三、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)股東結(jié)構(gòu)
序號(hào) | 前十名股東名稱(chēng) | 持股比例 |
1 | 江金蘭 | 40.8% |
2 | 盧樂(lè)龍 | 5% |
3 | 葛國(guó)鐘 | 5% |
4 | 馬旭初 | 35% |
5 | 何國(guó)棟 | 4.2% |
6 | 東陽(yáng)市保安服務(wù)有限公司 | 10% |
四、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的決策及批準(zhǔn)情況
內(nèi)部部決策情況 | 經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議紀(jì)要 | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行 為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 縣級(jí)市國(guó)資辦 |
主管部門(mén)名稱(chēng) | 東陽(yáng)市國(guó)資辦 | |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 11330783MB1674816N | |
批準(zhǔn)單位名稱(chēng) | 東陽(yáng)市國(guó)資辦 | |
批準(zhǔn)文件名稱(chēng) | 東陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室關(guān)于同意東陽(yáng)市保安服務(wù)有限公司公開(kāi)轉(zhuǎn)讓“浙江東保物聯(lián)科技有限公司”股權(quán)的批復(fù) | |
批準(zhǔn)文號(hào) | 東國(guó)資辦[2019]26號(hào) |
五、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位:元
主要財(cái) 務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||
年度日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |
2018年 12月 31日 | 7614006.16 | -1653758.48 | -1655964.68 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
7914357.51 | 362399.86 | 7551957.65 | ||
以下出自企業(yè)財(cái)務(wù)月度報(bào)表 | ||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |
2019年5月31日 | 4147653.15 | 553460.30 | 553460.30 | |
報(bào)表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |
月報(bào) | 15862259.53 | 3226205.71 | 12636053.82 |
六、受讓方資格條件
受讓方 資格條件 | 1、具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 2、具有良好的商業(yè)信用。 3、受讓人為法人的,應(yīng)為中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法設(shè)立的法人;受讓人為自然人的,應(yīng)當(dāng)是中華人民共和國(guó)公民,并具有完全民事行為能力。 4、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
七、預(yù)披露時(shí)間:自2019年6月24日至2019年7月5日共10個(gè)工作日。
八、轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系方式:金瑩,電話(huà)號(hào)碼:19905896125
九、產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:任勇,電話(huà)號(hào)碼:0579-82050710
金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
2019年6月24日