金華市思睿信息科技有限公司22.7556%股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告 | ||||
標(biāo)的名稱 | 金華市思睿信息科技有限公司22.7556%股權(quán) | |||
項目編號 | JH2021GQ1001 | 掛牌價格(萬元) | 51.54萬元 | |
首次登載報刊 | / | 掛牌公告期 | 20個工作日 | |
掛牌起始日期 | 2021年2月8日 | 掛牌期滿日期 | 2021年3月11日 | |
標(biāo)的所在地區(qū) | 浙江金華 | 所屬行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)股權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: | ||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||
標(biāo)的企業(yè) | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 金華市思睿信息科技有限公司 | ||
注冊地(住所) | 浙江省金華市婺城區(qū)北二環(huán)西路3379號浙師大網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)園 | |||
法定代表人 | 鄒益民 | |||
成立時間 | 2018年1月2日 | |||
注冊資本(萬元) | 225萬元 | |||
經(jīng)濟類型 | 國有參股企業(yè) | |||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||
所屬行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||
組織機構(gòu)代碼證 | 91330702MA29R6387P | |||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||
經(jīng)營范圍 | 信息系統(tǒng)集成服務(wù)、軟件開發(fā)、銷售、企業(yè)管理咨詢等 | |||
職工人數(shù) | 13人 | |||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||
標(biāo)的企業(yè) | 序號 | 前十大股東名稱 | 持股比例 | |
1 | 鄒益民 | 48.3556% | ||
2 | 浙江師范大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 22.7556% | ||
3 | 金華市智訓(xùn)信息科技有限公司 | 20.00% | ||
4 | 張師綱 | 4.4444% | ||
5 | 柴江濤 | 4.4444% | ||
主要財務(wù) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||
2019年 | 營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | |
2477781.55 | -26808.67 | 26657.28 | ||
資產(chǎn)總計(元) | 負(fù)債總計(元) | 所有者權(quán)益(元) | ||
2215155.05 | 174798.15 | 2040356.9 | ||
審計機構(gòu) | 浙江中健會計師事務(wù)所(普通合伙) | |||
以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
報表日期 | 營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | |
2021年1月31日 | 0 | -221763.87 | -221763.87 | |
報表類型 | 資產(chǎn)總計(元) | 負(fù)債總計(元) | 所有者權(quán)益(元) | |
月報 | 3516552.59 | 319273.31 | 3197279.28 | |
重要信息 | 其他披露內(nèi)容 |
| ||
標(biāo)的企業(yè)原有股東是否 | 否 | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 | |||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||
轉(zhuǎn)讓方 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 浙江師范大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | ||
注冊地(住所) | 浙江省金華市北山路1號 | |||
法定代表人 | 王利明 | |||
注冊資本(萬元) | 6967萬元 | |||
類型 | 有限責(zé)任公司(國有獨資) | |||
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | |||
組織機構(gòu)代碼 | 913307007046231500 | |||
持有股權(quán)比例 | 22.7556% | |||
擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例 | 22.7556% | |||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)部決策 | 內(nèi)部決策文件 | 董事會決議 | ||
國資監(jiān)管機構(gòu) | 省級其他部門監(jiān)管 | |||
批準(zhǔn)單位名稱 | 浙江省教育廳、浙江省財政廳 | |||
批準(zhǔn)文件類型及文號 | 浙江省教育廳、浙江省財政廳關(guān)于浙江師范大學(xué)所屬企業(yè)體制改革實施方案的復(fù)函。批準(zhǔn)文件文號:浙教廳函[2020]171號 | |||
四、交易條件與受讓方資格條件 | ||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 51.54萬元 | ||
價款支付方式和期限 | 轉(zhuǎn)讓價款采用一次性支付方式,受讓方在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起5個工作日內(nèi)付清,競買保證金在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的組成部分。 | |||
職工安置方案 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)與職工履行勞動合同或勞務(wù)協(xié)議關(guān)系。 | |||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債 | 標(biāo)的企業(yè)原有債權(quán)債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的標(biāo)的企業(yè)承繼。 | |||
與轉(zhuǎn)讓其他相關(guān)條件 | 1、意向受讓方自收到金華產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)出的資格確認(rèn)函后3個工作日內(nèi)應(yīng)交納10萬元保證金至金華產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶,意向受讓方交納全部保證金后獲得參與競價交易資格;逾期未交納或未全部交納的,視為放棄受讓意向。 | |||
受讓方資格條件 |
| |||
交易保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||
交易保證金 | 交納金額(萬元) | 10萬元 | ||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | |||
交納時間 | 經(jīng)轉(zhuǎn)讓方資格審核通過后3個工作日內(nèi)交納。 | |||
五、掛牌信息 | ||||
掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 按每20個工作日為一個公告期,繼續(xù)進行信息披露。 | |||
交易服務(wù)費支付標(biāo)準(zhǔn) | 受讓方按成交額的0.6%向交易所支付交易服務(wù)費。 | |||
交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 | ||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 琚海龍 | 聯(lián)系電話 | 0579-82050709 82050710 | |
聯(lián)系傳真 | 0579-82467565 | 聯(lián)系地址 | 金華市丹溪路1223號金宇大廈七樓718室 | |
保證金開戶行 | 金華銀行市府支行 | 銀行賬號 | 0188990743123519 |