金華金司鐵路車輛配件有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息預(yù)披露 | ||||
標(biāo)的名稱 | 金華金司鐵路車輛配件有限公司100%股權(quán) | |||
項(xiàng)目編號 | JH2021GQ1002 | 掛牌價(jià)格(萬元) | / | |
首次登載報(bào)刊 | / | 預(yù)披露期 | 20個(gè)工作日 | |
預(yù)披露起始日期 | 2021年2月8日 | 預(yù)披露期滿日期 | 2021年3月11日 | |
標(biāo)的所在地區(qū) | 浙江金華 | 所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)股權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開預(yù)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: | ||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||
標(biāo)的企業(yè) | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 金華金司鐵路車輛配件有限公司 | ||
注冊地(住所) | 浙江省金華市婺城區(qū)浙師大校內(nèi) | |||
法定代表人 | 楊漢軍 | |||
成立時(shí)間 | 1993年7月17日 | |||
注冊資本(萬元) | 500萬元 | |||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資 | |||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||
所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | |||
組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 91330700147282954D | |||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||
經(jīng)營范圍 | 鐵路車輛配件制造、銷售,機(jī)械配件生產(chǎn)、銷售。 | |||
職工人數(shù) | 21人 | |||
標(biāo)的企業(yè)原有股東是否 | 是 | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 | |||
導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán) | 是 | |||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||
標(biāo)的企業(yè) | 序號 | 前十大股東名稱 | 持股比例 | |
1 | 浙江師范大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 100.0000% | ||
主要財(cái)務(wù) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | |||
2019年 | 營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | |
5047482.75 | 397366.14 | 383695.55 | ||
資產(chǎn)總計(jì)(元) | 負(fù)債總計(jì)(元) | 所有者權(quán)益(元) | ||
10188744.44 | 2370276.34 | 7818468.1 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 浙江中健會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | |||
以下數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入(元) | 營業(yè)利潤(元) | 凈利潤(元) | |
2020年12月31日 | 2796568.78 | 190583.8 | 1526709.67 | |
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì)(元) | 負(fù)債總計(jì)(元) | 所有者權(quán)益(元) | |
月報(bào) | 7142188.97 | 659119.41 | 6483069.56 | |
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||
轉(zhuǎn)讓方 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 浙江師范大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | ||
注冊地(住所) | 浙江省金華市北山路1號 | |||
法定代表人 | 王利明 | |||
注冊資本(萬元) | 6967萬元 | |||
類型 | 有限責(zé)任公司(國有獨(dú)資) | |||
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | |||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 913307007046231500 | |||
持有股權(quán)比例 | 100% | |||
擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例 | 100% | |||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓內(nèi)部決策 | 內(nèi)部決策文件 | 董事會決議 | ||
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 省級其他部門監(jiān)管 | |||
批準(zhǔn)單位名稱 | 浙江省教育廳、浙江省財(cái)政廳 | |||
批準(zhǔn)文件類型及文號 | 浙江省教育廳、浙江省財(cái)政廳關(guān)于浙江師范大學(xué)所屬企業(yè)體制改革實(shí)施方案的復(fù)函。批準(zhǔn)文件文號:浙教廳函[2020]171號 | |||
四、受讓方資格條件 | ||||
受讓方資格條件 |
| |||
五、掛牌預(yù)披露期 | ||||
掛牌預(yù)披露期 | 20個(gè)工作日(2021年2月8日-2021年3月11日) |